# Crown Paradise Club Puerto Vallarta: 28 stycznia 2027, 9 dni, 28 375 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2190207-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-01-28-9-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Crown Paradise Club Puerto Vallarta 5*, Puerto Vallarta, Meksyk (https://potanialo.pl/hotel/crown-paradise-club-puerto-vallarta-rb_9427_12728). Biuro: Rainbow. Wylot 28 stycznia 2027, powrót 5 lutego 2027, 9 dni, z lotniska Katowice, All inclusive. Cena dziś 28 375 zł (+1,0% wobec 28 099 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Puerto Vallarta zwykle 26° w dzień i 18° w nocy, 10 h słońca dziennie, opady w 1,9 dni w miesiącu, woda 26°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 27 823 zł |
| 7 dni temu | 27 823 zł |
| 14 dni temu | 27 823 zł |
| 30 dni temu | 28 504 zł |
| najniżej w 30 dni | 27 823 zł |
| najwyżej w 30 dni | 28 504 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 26 713 zł |
| 26 września 2026 | 28 504 zł |
| 17 października 2026 | 27 823 zł |
| 6 listopada 2026 | 28 099 zł |
| 7 listopada 2026 | 28 375 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 marca 2027 | 9 | All inclusive | 26 563 zł | https://potanialo.pl/oferta/2198564-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-03-04-9-dni |
| 11 marca 2027 | 9 | All inclusive | 26 715 zł | https://potanialo.pl/oferta/2201618-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-03-11-9-dni |
| 24 grudnia 2026 | 9 | All inclusive | 28 181 zł | https://potanialo.pl/oferta/2182603-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2026-12-24-9-dni |
| 25 lutego 2027 | 9 | All inclusive | 28 733 zł | https://potanialo.pl/oferta/2196062-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-02-25-9-dni |
| 21 stycznia 2027 | 9 | All inclusive | 29 065 zł | https://potanialo.pl/oferta/2188818-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-01-21-9-dni |
| 4 lutego 2027 | 9 | All inclusive | 29 090 zł | https://potanialo.pl/oferta/2192131-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-02-04-9-dni |
| 18 lutego 2027 | 9 | All inclusive | 29 216 zł | https://potanialo.pl/oferta/2195087-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-02-18-9-dni |
| 11 lutego 2027 | 9 | All inclusive | 30 227 zł | https://potanialo.pl/oferta/2194023-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2027-02-11-9-dni |
| 31 grudnia 2026 | 9 | All inclusive | 33 739 zł | https://potanialo.pl/oferta/2184039-crown-paradise-club-puerto-vallarta-2026-12-31-9-dni |
