# Marhaba Club: 29 lipca 2027, 8 dni, 10 113 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2228907-marhaba-club-2027-07-29-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Marhaba Club 4*, Susa, Tunezja (https://potanialo.pl/hotel/marhaba-club-rb_5431_13131). Biuro: Rainbow. Wylot 29 lipca 2027, powrót 5 sierpnia 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive. Cena dziś 10 113 zł (-5,6% wobec 10 708 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Susa zwykle 34° w dzień i 24° w nocy, 12,8 h słońca dziennie, opady w 0,8 dni w miesiącu, woda 28°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 10 113 zł |
| 7 dni temu | 10 708 zł |
| 14 dni temu | 10 544 zł |
| 30 dni temu | 10 470 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 113 zł |
| najwyżej w 30 dni | 10 708 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 10 232 zł |
| 26 września 2026 | 10 470 zł |
| 10 października 2026 | 10 544 zł |
| 24 października 2026 | 10 708 zł |
| 31 października 2026 | 10 113 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 października 2027 | 8 | All inclusive | 6776 zł | https://potanialo.pl/oferta/2247683-marhaba-club-2027-10-21-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6811 zł | https://potanialo.pl/oferta/2211174-marhaba-club-2027-05-06-8-dni |
| 13 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6842 zł | https://potanialo.pl/oferta/2212192-marhaba-club-2027-05-13-8-dni |
| 14 października 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2245984-marhaba-club-2027-10-14-8-dni |
| 7 października 2027 | 8 | All inclusive | 7157 zł | https://potanialo.pl/oferta/2244654-marhaba-club-2027-10-07-8-dni |
| 27 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7497 zł | https://potanialo.pl/oferta/2215124-marhaba-club-2027-05-27-8-dni |
| 3 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7619 zł | https://potanialo.pl/oferta/3727829-marhaba-club-2027-05-03-8-dni |
| 10 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7648 zł | https://potanialo.pl/oferta/3728569-marhaba-club-2027-05-10-8-dni |
| 4 października 2027 | 8 | All inclusive | 7721 zł | https://potanialo.pl/oferta/3750004-marhaba-club-2027-10-04-8-dni |
| 30 września 2027 | 8 | All inclusive | 7813 zł | https://potanialo.pl/oferta/2243106-marhaba-club-2027-09-30-8-dni |
