# Anantara Riverside Bangkok Resort: 26 listopada 2026, 8 dni, 20 754 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/222946-anantara-riverside-bangkok-resort-2026-11-26-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Anantara Riverside Bangkok Resort 5*, Bangkok, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/anantara-riverside-bangkok-resort-bkk20033). Biuro: TUI. Wylot 26 listopada 2026, powrót 5 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Gdańsk, Bez wyżywienia, pokój Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy. Cena dziś 20 754 zł (+3,1% wobec 20 130 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Bangkok zwykle 31° w dzień i 23° w nocy, 10 h słońca dziennie, opady w 8,7 dni w miesiącu.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 19 980 zł |
| 7 dni temu | 20 234 zł |
| 14 dni temu | 20 157 zł |
| 30 dni temu | 23 541 zł |
| najniżej w 30 dni | 19 865 zł |
| najwyżej w 30 dni | 23 541 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 14 września 2026 | 23 355 zł |
| 16 września 2026 | 24 194 zł |
| 17 września 2026 | 24 179 zł |
| 17 września 2026 | 24 258 zł |
| 19 września 2026 | 24 284 zł |
| 20 września 2026 | 24 298 zł |
| 21 września 2026 | 24 230 zł |
| 22 września 2026 | 24 304 zł |
| 23 września 2026 | 24 358 zł |
| 24 września 2026 | 24 420 zł |
| 25 września 2026 | 24 239 zł |
| 26 września 2026 | 24 178 zł |
| 27 września 2026 | 24 228 zł |
| 28 września 2026 | 24 204 zł |
| 29 września 2026 | 24 424 zł |
| 30 września 2026 | 24 575 zł |
| 1 października 2026 | 24 261 zł |
| 2 października 2026 | 23 541 zł |
| 8 października 2026 | 21 599 zł |
| 9 października 2026 | 20 860 zł |
| 13 października 2026 | 21 877 zł |
| 14 października 2026 | 22 872 zł |
| 17 października 2026 | 20 206 zł |
| 18 października 2026 | 19 865 zł |
| 19 października 2026 | 20 497 zł |
| 20 października 2026 | 20 157 zł |
| 24 października 2026 | 22 420 zł |
| 26 października 2026 | 22 317 zł |
| 28 października 2026 | 22 564 zł |
| 29 października 2026 | 20 234 zł |
| 30 października 2026 | 20 309 zł |
| 4 listopada 2026 | 19 980 zł |
| 5 listopada 2026 | 20 130 zł |
| 6 listopada 2026 | 20 754 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 291 zł | https://potanialo.pl/oferta/13313761-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-03-8-dni |
| 30 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 340 zł | https://potanialo.pl/oferta/10052062-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-08-30-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468504-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-02-8-dni |
| 6 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10653884-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-06-8-dni |
| 4 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10544885-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-04-8-dni |
| 8 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 346 zł | https://potanialo.pl/oferta/13026995-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-08-8-dni |
| 1 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 346 zł | https://potanialo.pl/oferta/10133307-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-01-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 586 zł | https://potanialo.pl/oferta/13525010-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 596 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297954-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-08-29-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 710 zł | https://potanialo.pl/oferta/13774042-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-07-8-dni |
