# Altis Prime Hotel: 4 marca 2027, 8 dni, 8950 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2357033-altis-prime-hotel-2027-03-04-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Altis Prime Hotel 4*, Wybrzeże Lizbońskie, Portugalia (https://potanialo.pl/hotel/altis-prime-hotel-lis03613). Biuro: TUI. Wylot 4 marca 2027, powrót 11 marca 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, Bez wyżywienia, pokój Suita/Suita junior standardowa. Cena dziś 8950 zł (-1,5% wobec 9086 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Wybrzeże Lizbońskie zwykle 18° w dzień i 11° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 8,6 dni w miesiącu, woda 15°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8950 zł |
| 7 dni temu | 9086 zł |
| 14 dni temu | 9231 zł |
| 30 dni temu | 9451 zł |
| najniżej w 30 dni | 8950 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9451 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 12 584 zł |
| 26 września 2026 | 9524 zł |
| 3 października 2026 | 9451 zł |
| 10 października 2026 | 9367 zł |
| 17 października 2026 | 9231 zł |
| 24 października 2026 | 9086 zł |
| 31 października 2026 | 8950 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8915 zł | https://potanialo.pl/oferta/3131444-altis-prime-hotel-2027-03-06-8-dni |
| 7 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9039 zł | https://potanialo.pl/oferta/1149230-altis-prime-hotel-2027-03-07-8-dni |
| 2 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9281 zł | https://potanialo.pl/oferta/5796938-altis-prime-hotel-2027-03-02-8-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9322 zł | https://potanialo.pl/oferta/5807101-altis-prime-hotel-2027-03-16-8-dni |
| 13 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9408 zł | https://potanialo.pl/oferta/3139625-altis-prime-hotel-2027-03-13-8-dni |
| 14 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9532 zł | https://potanialo.pl/oferta/1156485-altis-prime-hotel-2027-03-14-8-dni |
| 28 lutego 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9576 zł | https://potanialo.pl/oferta/1140019-altis-prime-hotel-2027-02-28-8-dni |
| 18 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9927 zł | https://potanialo.pl/oferta/6312003-altis-prime-hotel-2027-03-18-8-dni |
| 18 lutego 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 042 zł | https://potanialo.pl/oferta/6300443-altis-prime-hotel-2027-02-18-8-dni |
| 20 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 712 zł | https://potanialo.pl/oferta/3148279-altis-prime-hotel-2027-03-20-8-dni |
