# Village Panorama: 27 maja 2027, 8 dni, 7637 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2431681-village-panorama-2027-05-27-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Village Panorama 4*, Kreta, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/village-panorama-ex_450220). Biuro: Exim Tours. Wylot 27 maja 2027, powrót 3 czerwca 2027, 8 dni, z lotniska Berlin, All inclusive, pokój Superior Room (SeaView) Standard. Cena dziś 7637 zł (+1,7% wobec 7507 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Kreta zwykle 26° w dzień i 17° w nocy, 12,7 h słońca dziennie, opady w 4,7 dni w miesiącu, woda 21°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 7637 zł |
| 7 dni temu | 7507 zł |
| 14 dni temu | 7547 zł |
| 30 dni temu | 7847 zł |
| najniżej w 30 dni | 7327 zł |
| najwyżej w 30 dni | 7847 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 8087 zł |
| 26 września 2026 | 7847 zł |
| 10 października 2026 | 7327 zł |
| 17 października 2026 | 7547 zł |
| 24 października 2026 | 7507 zł |
| 31 października 2026 | 7637 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 października 2027 | 8 | All inclusive | 5427 zł | https://potanialo.pl/oferta/9596379-village-panorama-2027-10-20-8-dni |
| 22 października 2027 | 8 | All inclusive | 5797 zł | https://potanialo.pl/oferta/9687583-village-panorama-2027-10-22-8-dni |
| 18 października 2027 | 8 | All inclusive | 5927 zł | https://potanialo.pl/oferta/9518276-village-panorama-2027-10-18-8-dni |
| 21 października 2027 | 8 | All inclusive | 6027 zł | https://potanialo.pl/oferta/9923908-village-panorama-2027-10-21-8-dni |
| 14 października 2027 | 8 | All inclusive | 6257 zł | https://potanialo.pl/oferta/9333537-village-panorama-2027-10-14-8-dni |
| 13 października 2027 | 8 | All inclusive | 6417 zł | https://potanialo.pl/oferta/8851307-village-panorama-2027-10-13-8-dni |
| 15 października 2027 | 8 | All inclusive | 6427 zł | https://potanialo.pl/oferta/8981992-village-panorama-2027-10-15-8-dni |
| 8 października 2027 | 8 | All inclusive | 6527 zł | https://potanialo.pl/oferta/8980359-village-panorama-2027-10-08-8-dni |
| 19 października 2027 | 8 | All inclusive | 6557 zł | https://potanialo.pl/oferta/9846565-village-panorama-2027-10-19-8-dni |
| 6 października 2027 | 8 | All inclusive | 6647 zł | https://potanialo.pl/oferta/8184950-village-panorama-2027-10-06-8-dni |
