# Cinnamon Lakeside Colombo: 10 grudnia 2026, 8 dni, 14 277 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2433006-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-10-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Cinnamon Lakeside Colombo 5*, Sri Lanka (https://potanialo.pl/hotel/cinnamon-lakeside-colombo-hbx28966). Biuro: Itaka. Wylot 10 grudnia 2026, powrót 16 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Śniadania, pokój TRIPLE SUPERIOR - TRIPLE SUPERIOR. Cena dziś 14 277 zł (-0,6% wobec 14 357 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w Sri Lance zwykle 29° w dzień i 23° w nocy, 9,2 h słońca dziennie, opady w 21,8 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 14 297 zł |
| 7 dni temu | 14 467 zł |
| 14 dni temu | 17 437 zł |
| 30 dni temu | 14 567 zł |
| najniżej w 30 dni | 14 277 zł |
| najwyżej w 30 dni | 18 837 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 18 września 2026 | 16 997 zł |
| 19 września 2026 | 17 987 zł |
| 20 września 2026 | 18 097 zł |
| 21 września 2026 | 17 167 zł |
| 23 września 2026 | 17 187 zł |
| 24 września 2026 | 17 167 zł |
| 26 września 2026 | 18 147 zł |
| 27 września 2026 | 19 197 zł |
| 28 września 2026 | 18 577 zł |
| 30 września 2026 | 18 597 zł |
| 2 października 2026 | 14 717 zł |
| 6 października 2026 | 14 567 zł |
| 7 października 2026 | 14 687 zł |
| 8 października 2026 | 14 597 zł |
| 10 października 2026 | 14 817 zł |
| 16 października 2026 | 17 727 zł |
| 22 października 2026 | 17 437 zł |
| 23 października 2026 | 18 837 zł |
| 25 października 2026 | 17 307 zł |
| 26 października 2026 | 16 847 zł |
| 29 października 2026 | 14 467 zł |
| 30 października 2026 | 14 297 zł |
| 5 listopada 2026 | 14 277 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 grudnia 2026 | 7 | Śniadania | 13 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/7737904-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-06-7-dni |
| 7 grudnia 2026 | 7 | Śniadania | 13 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/7739056-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-07-7-dni |
| 16 listopada 2026 | 7 | Śniadania | 13 787 zł | https://potanialo.pl/oferta/7728433-cinnamon-lakeside-colombo-2026-11-16-7-dni |
| 15 listopada 2026 | 7 | Śniadania | 13 867 zł | https://potanialo.pl/oferta/7728270-cinnamon-lakeside-colombo-2026-11-15-7-dni |
| 4 grudnia 2026 | 7 | Śniadania | 13 937 zł | https://potanialo.pl/oferta/1155949-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-04-7-dni |
| 11 grudnia 2026 | 7 | Śniadania | 13 987 zł | https://potanialo.pl/oferta/1215470-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-11-7-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | Śniadania | 14 217 zł | https://potanialo.pl/oferta/1146763-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-03-8-dni |
| 7 grudnia 2026 | 8 | Śniadania | 14 337 zł | https://potanialo.pl/oferta/1185454-cinnamon-lakeside-colombo-2026-12-07-8-dni |
| 18 marca 2027 | 8 | Śniadania | 14 457 zł | https://potanialo.pl/oferta/10147860-cinnamon-lakeside-colombo-2027-03-18-8-dni |
| 13 kwietnia 2027 | 7 | Śniadania | 14 517 zł | https://potanialo.pl/oferta/4025913-cinnamon-lakeside-colombo-2027-04-13-7-dni |
