# Iberostar Selection Marbella Coral Beach: 26 sierpnia 2027, 8 dni, 23 597 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2496473-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-08-26-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Iberostar Selection Marbella Coral Beach 4*, Costa del Sol, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-marbella-coral-beach-ex_421077). Biuro: Exim Tours. Wylot 26 sierpnia 2027, powrót 2 września 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, Bez wyżywienia, pokój Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard. Cena dziś 23 597 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Costa del Sol zwykle 30° w dzień i 22° w nocy, 12,4 h słońca dziennie, opady w 1,5 dni w miesiącu, woda 25°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 23 597 zł |
| 7 dni temu | 23 477 zł |
| 14 dni temu | 23 477 zł |
| 30 dni temu | 23 477 zł |
| najniżej w 30 dni | 23 477 zł |
| najwyżej w 30 dni | 23 597 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 23 477 zł |
| 31 października 2026 | 23 597 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 107 zł | https://potanialo.pl/oferta/7537839-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-07-8-dni |
| 13 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 207 zł | https://potanialo.pl/oferta/3121782-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-13-8-dni |
| 6 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 437 zł | https://potanialo.pl/oferta/710284-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-06-8-dni |
| 5 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/707570-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-05-8-dni |
| 8 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 687 zł | https://potanialo.pl/oferta/715603-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-08-8-dni |
| 7 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 757 zł | https://potanialo.pl/oferta/712772-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-07-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 11 467 zł | https://potanialo.pl/oferta/7965765-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-04-03-8-dni |
| 30 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 12 037 zł | https://potanialo.pl/oferta/5823702-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-30-8-dni |
| 6 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 12 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/7814048-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-04-06-8-dni |
| 9 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 12 307 zł | https://potanialo.pl/oferta/10365187-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-09-8-dni |
