# Hotel Africa Jade Thalasso: 1 lipca 2027, 8 dni, 8957 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2648364-hotel-africa-jade-thalasso-2027-07-01-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Africa Jade Thalasso 4*, Hammamet, Tunezja (https://potanialo.pl/hotel/hotel-africa-jade-thalasso-nbejade). Biuro: Itaka. Wylot 1 lipca 2027, powrót 8 lipca 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive, pokój Pokój 2 os. + 1 dostawka. Cena dziś 8957 zł (+2,3% wobec 8757 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Hammamet zwykle 34° w dzień i 23° w nocy, 13,1 h słońca dziennie, opady w 0,6 dni w miesiącu, woda 27°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8957 zł |
| 7 dni temu | 8757 zł |
| 14 dni temu | 8757 zł |
| 30 dni temu | 8757 zł |
| najniżej w 30 dni | 8757 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8957 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 8757 zł |
| 31 października 2026 | 8957 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2602634-hotel-africa-jade-thalasso-2027-05-06-8-dni |
| 20 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2613683-hotel-africa-jade-thalasso-2027-05-20-8-dni |
| 13 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2608202-hotel-africa-jade-thalasso-2027-05-13-8-dni |
| 23 września 2027 | 8 | All inclusive | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/2693540-hotel-africa-jade-thalasso-2027-09-23-8-dni |
| 30 września 2027 | 8 | All inclusive | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/2694543-hotel-africa-jade-thalasso-2027-09-30-8-dni |
| 7 października 2027 | 8 | All inclusive | 7377 zł | https://potanialo.pl/oferta/2695703-hotel-africa-jade-thalasso-2027-10-07-8-dni |
| 21 października 2027 | 8 | All inclusive | 7377 zł | https://potanialo.pl/oferta/2697440-hotel-africa-jade-thalasso-2027-10-21-8-dni |
| 14 października 2027 | 8 | All inclusive | 7377 zł | https://potanialo.pl/oferta/2696512-hotel-africa-jade-thalasso-2027-10-14-8-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7517 zł | https://potanialo.pl/oferta/2596852-hotel-africa-jade-thalasso-2027-04-29-8-dni |
| 19 września 2027 | 8 | All inclusive | 7537 zł | https://potanialo.pl/oferta/1464447-hotel-africa-jade-thalasso-2027-09-19-8-dni |
