# Garden Of Sun Hotel: 7 października 2027, 7 dni, 7662 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2968374-garden-of-sun-hotel-2027-10-07-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Garden Of Sun Hotel 5*, Didim, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/garden-of-sun-hotel-ct_3993). Biuro: Coral Travel. Wylot 7 października 2027, powrót 14 października 2027, 7 dni, z lotniska Rzeszów, All inclusive plus, pokój STANDARD ROOM LAND VIEW. Cena dziś 7662 zł (-0,5% wobec 7701 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Didim zwykle 25° w dzień i 18° w nocy, 10,1 h słońca dziennie, opady w 2,4 dni w miesiącu, woda 24°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 19 września 2026 | 7231 zł |
| 17 października 2026 | 7701 zł |
| 7 listopada 2026 | 7662 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 6971 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472176-garden-of-sun-hotel-2027-10-14-7-dni |
| 21 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7038 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474356-garden-of-sun-hotel-2027-10-21-7-dni |
| 12 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7172 zł | https://potanialo.pl/oferta/6227892-garden-of-sun-hotel-2027-10-12-7-dni |
| 5 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7274 zł | https://potanialo.pl/oferta/6226499-garden-of-sun-hotel-2027-10-05-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7373 zł | https://potanialo.pl/oferta/9114616-garden-of-sun-hotel-2027-05-02-7-dni |
| 9 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7393 zł | https://potanialo.pl/oferta/1654081-garden-of-sun-hotel-2027-05-09-7-dni |
| 7 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7428 zł | https://potanialo.pl/oferta/7402538-garden-of-sun-hotel-2027-05-07-7-dni |
| 13 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7609 zł | https://potanialo.pl/oferta/2805184-garden-of-sun-hotel-2027-05-13-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7661 zł | https://potanialo.pl/oferta/9353486-garden-of-sun-hotel-2027-05-06-7-dni |
| 14 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7681 zł | https://potanialo.pl/oferta/5305226-garden-of-sun-hotel-2027-05-14-7-dni |
