# Tsokkos Paradise Village: 29 maja 2027, 8 dni, 12 288 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/3012733-tsokkos-paradise-village-2027-05-29-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 1 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Tsokkos Paradise Village 4*, Larnaka, Cypr (https://potanialo.pl/hotel/tsokkos-paradise-village-rb_2542_13457). Biuro: Rainbow. Wylot 29 maja 2027, powrót 5 czerwca 2027, 8 dni, z lotniska Poznań, All inclusive. Cena dziś 12 288 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Larnaka zwykle 28° w dzień i 20° w nocy, 13,2 h słońca dziennie, opady w 1,7 dni w miesiącu, woda 24°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 12 288 zł |
| 7 dni temu | 11 883 zł |
| 14 dni temu | 11 883 zł |
| 30 dni temu | 11 348 zł |
| najniżej w 30 dni | 11 348 zł |
| najwyżej w 30 dni | 12 288 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 20 września 2026 | 11 348 zł |
| 11 października 2026 | 11 883 zł |
| 1 listopada 2026 | 12 288 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 415 zł | https://potanialo.pl/oferta/4263923-tsokkos-paradise-village-2027-05-19-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 504 zł | https://potanialo.pl/oferta/4262081-tsokkos-paradise-village-2027-05-05-8-dni |
| 6 października 2027 | 8 | All inclusive | 11 785 zł | https://potanialo.pl/oferta/4294902-tsokkos-paradise-village-2027-10-06-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 847 zł | https://potanialo.pl/oferta/4264983-tsokkos-paradise-village-2027-05-26-8-dni |
| 15 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 015 zł | https://potanialo.pl/oferta/3010442-tsokkos-paradise-village-2027-05-15-8-dni |
| 2 października 2027 | 8 | All inclusive | 12 141 zł | https://potanialo.pl/oferta/3036394-tsokkos-paradise-village-2027-10-02-8-dni |
| 9 października 2027 | 8 | All inclusive | 12 264 zł | https://potanialo.pl/oferta/3037056-tsokkos-paradise-village-2027-10-09-8-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 12 275 zł | https://potanialo.pl/oferta/4261296-tsokkos-paradise-village-2027-04-28-8-dni |
| 13 października 2027 | 8 | All inclusive | 12 301 zł | https://potanialo.pl/oferta/4295766-tsokkos-paradise-village-2027-10-13-8-dni |
| 5 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 12 398 zł | https://potanialo.pl/oferta/3014009-tsokkos-paradise-village-2027-06-05-8-dni |
