# Ifa Altamarena: 10 kwietnia 2027, 8 dni, 7997 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/3152148-ifa-altamarena-2027-04-10-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 1 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Ifa Altamarena 4*, Fuerteventura, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/ifa-altamarena-ex_421782). Biuro: Exim Tours. Wylot 10 kwietnia 2027, powrót 17 kwietnia 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Standard Balcony or Terrace Standard. Cena dziś 7997 zł (-11,9% wobec 9077 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Fuerteventura zwykle 22° w dzień i 17° w nocy, 11,8 h słońca dziennie, opady w 1,8 dni w miesiącu, woda 20°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 7997 zł |
| 7 dni temu | 9077 zł |
| 14 dni temu | 9077 zł |
| 30 dni temu | 9177 zł |
| najniżej w 30 dni | 7997 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9447 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 20 września 2026 | 9597 zł |
| 27 września 2026 | 9177 zł |
| 11 października 2026 | 9447 zł |
| 18 października 2026 | 9077 zł |
| 1 listopada 2026 | 7997 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8117 zł | https://potanialo.pl/oferta/2038112-ifa-altamarena-2027-04-13-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8127 zł | https://potanialo.pl/oferta/3160077-ifa-altamarena-2027-04-17-8-dni |
| 6 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8227 zł | https://potanialo.pl/oferta/2035716-ifa-altamarena-2027-04-06-8-dni |
| 20 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8297 zł | https://potanialo.pl/oferta/2041149-ifa-altamarena-2027-04-20-8-dni |
| 3 marca 2027 | 8 | All inclusive | 8347 zł | https://potanialo.pl/oferta/4394683-ifa-altamarena-2027-03-03-8-dni |
| 24 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 8437 zł | https://potanialo.pl/oferta/9568144-ifa-altamarena-2027-02-24-8-dni |
| 10 marca 2027 | 8 | All inclusive | 8517 zł | https://potanialo.pl/oferta/4400058-ifa-altamarena-2027-03-10-8-dni |
| 3 marca 2027 | 8 | All inclusive | 8547 zł | https://potanialo.pl/oferta/13000239-ifa-altamarena-2027-03-03-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8567 zł | https://potanialo.pl/oferta/3144991-ifa-altamarena-2027-04-03-8-dni |
| 7 marca 2027 | 8 | All inclusive | 8577 zł | https://potanialo.pl/oferta/9735559-ifa-altamarena-2027-03-07-8-dni |
