# Avra Beach: 1 maja 2027, 8 dni, 8007 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/3172107-avra-beach-2027-05-01-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 1 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Avra Beach 4*, Rodos, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/avra-beach-ex_421582). Biuro: Exim Tours. Wylot 1 maja 2027, powrót 8 maja 2027, 8 dni, z lotniska Berlin, All inclusive plus, pokój SUPERIOR TWIN GARDEN VIEW DOUBLE DE Superior. Cena dziś 8007 zł (-2,2% wobec 8187 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Rodos zwykle 25° w dzień i 18° w nocy, 13 h słońca dziennie, opady w 3,8 dni w miesiącu, woda 21°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8007 zł |
| 7 dni temu | 8007 zł |
| 14 dni temu | 8167 zł |
| 30 dni temu | 8647 zł |
| najniżej w 30 dni | 8007 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8647 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 20 września 2026 | 8737 zł |
| 27 września 2026 | 8647 zł |
| 11 października 2026 | 8167 zł |
| 25 października 2026 | 8007 zł |
| 1 listopada 2026 | 8007 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 marca 2027 | 8 | All inclusive plus | 6097 zł | https://potanialo.pl/oferta/4415080-avra-beach-2027-03-31-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6137 zł | https://potanialo.pl/oferta/9571443-avra-beach-2027-04-07-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6187 zł | https://potanialo.pl/oferta/4419892-avra-beach-2027-04-07-8-dni |
| 12 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6247 zł | https://potanialo.pl/oferta/10628901-avra-beach-2027-04-12-8-dni |
| 9 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6277 zł | https://potanialo.pl/oferta/5001287-avra-beach-2027-04-09-8-dni |
| 2 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6277 zł | https://potanialo.pl/oferta/4997948-avra-beach-2027-04-02-8-dni |
| 30 marca 2027 | 8 | All inclusive plus | 6307 zł | https://potanialo.pl/oferta/8408699-avra-beach-2027-03-30-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6367 zł | https://potanialo.pl/oferta/6544039-avra-beach-2027-04-10-8-dni |
| 5 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6607 zł | https://potanialo.pl/oferta/8705137-avra-beach-2027-04-05-8-dni |
| 23 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 6607 zł | https://potanialo.pl/oferta/8935837-avra-beach-2027-04-23-8-dni |
