# Berry Blue Hotel: 4 września 2027, 7 dni, 8733 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/3692613-berry-blue-hotel-2027-09-04-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 1 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Berry Blue Hotel 5*, Side, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/berry-blue-hotel-ct_54323). Biuro: Coral Travel. Wylot 4 września 2027, powrót 11 września 2027, 7 dni, z lotniska Rzeszów, All inclusive plus, pokój ELITE ROOM. Cena dziś 8733 zł (-4,6% wobec 9152 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Side zwykle 32° w dzień i 22° w nocy, 11,7 h słońca dziennie, opady w 2,8 dni w miesiącu, woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8733 zł |
| 7 dni temu | 9152 zł |
| 14 dni temu | 8969 zł |
| 30 dni temu | 9441 zł |
| najniżej w 30 dni | 8733 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9441 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 20 września 2026 | 9441 zł |
| 18 października 2026 | 8969 zł |
| 25 października 2026 | 9152 zł |
| 1 listopada 2026 | 8733 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7115 zł | https://potanialo.pl/oferta/6876687-berry-blue-hotel-2027-05-03-7-dni |
| 26 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7115 zł | https://potanialo.pl/oferta/6872989-berry-blue-hotel-2027-04-26-7-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7115 zł | https://potanialo.pl/oferta/4735750-berry-blue-hotel-2027-04-28-7-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7115 zł | https://potanialo.pl/oferta/2790216-berry-blue-hotel-2027-04-29-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7118 zł | https://potanialo.pl/oferta/1648889-berry-blue-hotel-2027-05-02-7-dni |
| 27 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7126 zł | https://potanialo.pl/oferta/6078024-berry-blue-hotel-2027-04-27-7-dni |
| 5 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7164 zł | https://potanialo.pl/oferta/4738062-berry-blue-hotel-2027-05-05-7-dni |
| 4 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7273 zł | https://potanialo.pl/oferta/6086417-berry-blue-hotel-2027-05-04-7-dni |
| 1 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7299 zł | https://potanialo.pl/oferta/3537878-berry-blue-hotel-2027-05-01-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7322 zł | https://potanialo.pl/oferta/2797321-berry-blue-hotel-2027-05-06-7-dni |
