# Iberostar Quetzal: 5 kwietnia 2027, 8 dni, 24 000 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/3856131-iberostar-quetzal-2027-04-05-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 2 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Iberostar Quetzal 5*, Quintana Roo, Meksyk (https://potanialo.pl/hotel/iberostar-quetzal-ex_421981). Biuro: Exim Tours. Wylot 5 kwietnia 2027, powrót 12 kwietnia 2027, 8 dni, z lotniska Berlin, All inclusive, pokój PREMIUM Premium. Cena dziś 24 000 zł (+5,1% wobec 22 838 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Quintana Roo zwykle 29° w dzień i 25° w nocy, 11,7 h słońca dziennie, opady w 6,6 dni w miesiącu, woda 28°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 24 000 zł |
| 7 dni temu | 22 838 zł |
| 14 dni temu | 22 838 zł |
| 30 dni temu | 22 838 zł |
| najniżej w 30 dni | 22 838 zł |
| najwyżej w 30 dni | 24 000 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 21 września 2026 | 22 838 zł |
| 2 listopada 2026 | 24 000 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 23 315 zł | https://potanialo.pl/oferta/4427236-iberostar-quetzal-2027-04-14-8-dni |
| 14 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 23 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7029350-iberostar-quetzal-2027-04-14-8-dni |
| 11 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 23 975 zł | https://potanialo.pl/oferta/6507845-iberostar-quetzal-2026-12-11-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 24 000 zł | https://potanialo.pl/oferta/13002888-iberostar-quetzal-2027-04-07-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 24 197 zł | https://potanialo.pl/oferta/7027536-iberostar-quetzal-2027-04-07-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | All inclusive | 24 463 zł | https://potanialo.pl/oferta/4451471-iberostar-quetzal-2027-05-12-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 24 463 zł | https://potanialo.pl/oferta/4470535-iberostar-quetzal-2027-06-09-8-dni |
| 16 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 24 463 zł | https://potanialo.pl/oferta/4474337-iberostar-quetzal-2027-06-16-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 24 463 zł | https://potanialo.pl/oferta/4466943-iberostar-quetzal-2027-06-02-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | All inclusive | 24 463 zł | https://potanialo.pl/oferta/4462905-iberostar-quetzal-2027-05-26-8-dni |
