# Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun: 10 maja 2027, 7 dni, 23 297 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4045653-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-05-10-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun 4*, Seul, Korea Południowa (https://potanialo.pl/hotel/hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-hbx474001). Biuro: Itaka. Wylot 10 maja 2027, powrót 15 maja 2027, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Bez wyżywienia, pokój DOUBLE STANDARD - Double standard. Cena dziś 23 297 zł (-12,9% wobec 26 737 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Seul zwykle 22° w dzień i 12° w nocy, 9,5 h słońca dziennie, opady w 9,4 dni w miesiącu, woda 18°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 26 737 zł |
| 7 dni temu | 26 507 zł |
| 14 dni temu | 25 637 zł |
| 30 dni temu | 25 637 zł |
| najniżej w 30 dni | 23 297 zł |
| najwyżej w 30 dni | 26 737 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 21 września 2026 | 25 367 zł |
| 28 września 2026 | 25 637 zł |
| 26 października 2026 | 26 507 zł |
| 2 listopada 2026 | 26 737 zł |
| 5 listopada 2026 | 23 297 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 717 zł | https://potanialo.pl/oferta/5873902-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-13-7-dni |
| 15 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 757 zł | https://potanialo.pl/oferta/2525939-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-15-7-dni |
| 12 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 787 zł | https://potanialo.pl/oferta/3968707-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-12-7-dni |
| 8 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 997 zł | https://potanialo.pl/oferta/2520578-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-08-7-dni |
| 8 grudnia 2026 | 9 | Bez wyżywienia | 16 107 zł | https://potanialo.pl/oferta/1192525-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2026-12-08-9-dni |
| 12 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 327 zł | https://potanialo.pl/oferta/3969794-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-12-8-dni |
| 11 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 367 zł | https://potanialo.pl/oferta/1279715-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-01-11-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 7 | Bez wyżywienia | 16 377 zł | https://potanialo.pl/oferta/1192883-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2026-12-08-7-dni |
| 24 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 16 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/5900481-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2027-02-24-7-dni |
| 8 grudnia 2026 | 10 | Bez wyżywienia | 16 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1194999-hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-2026-12-08-10-dni |
