# Vincci Dar Midoun: 2 sierpnia 2027, 7 dni, 10 297 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4203581-vincci-dar-midoun-2027-08-02-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 2 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Vincci Dar Midoun 4*, Djerba, Tunezja (https://potanialo.pl/hotel/vincci-dar-midoun-ct_49773). Biuro: Coral Travel. Wylot 2 sierpnia 2027, powrót 9 sierpnia 2027, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, All inclusive, pokój Room Double GardenView. Cena dziś 10 297 zł (-1,9% wobec 10 498 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Djerba zwykle 32° w dzień i 26° w nocy, 12,6 h słońca dziennie, opady w 0,8 dni w miesiącu, woda 30°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 10 297 zł |
| 7 dni temu | 10 498 zł |
| 14 dni temu | 10 565 zł |
| 30 dni temu | 10 800 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 297 zł |
| najwyżej w 30 dni | 10 800 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 21 września 2026 | 10 916 zł |
| 28 września 2026 | 11 072 zł |
| 5 października 2026 | 10 800 zł |
| 12 października 2026 | 10 670 zł |
| 19 października 2026 | 10 565 zł |
| 26 października 2026 | 10 498 zł |
| 2 listopada 2026 | 10 297 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 września 2027 | 7 | All inclusive | 7563 zł | https://potanialo.pl/oferta/2960514-vincci-dar-midoun-2027-09-23-7-dni |
| 14 października 2027 | 7 | All inclusive | 7817 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472253-vincci-dar-midoun-2027-10-14-7-dni |
| 18 października 2027 | 7 | All inclusive | 7847 zł | https://potanialo.pl/oferta/8140634-vincci-dar-midoun-2027-10-18-7-dni |
| 21 października 2027 | 7 | All inclusive | 7884 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474445-vincci-dar-midoun-2027-10-21-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | All inclusive | 7940 zł | https://potanialo.pl/oferta/6899628-vincci-dar-midoun-2027-05-31-7-dni |
| 20 września 2027 | 7 | All inclusive | 7985 zł | https://potanialo.pl/oferta/9554747-vincci-dar-midoun-2027-09-20-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | All inclusive | 8033 zł | https://potanialo.pl/oferta/2797368-vincci-dar-midoun-2027-05-06-7-dni |
| 11 października 2027 | 7 | All inclusive | 8047 zł | https://potanialo.pl/oferta/4226641-vincci-dar-midoun-2027-10-11-7-dni |
| 4 października 2027 | 7 | All inclusive | 8047 zł | https://potanialo.pl/oferta/4223647-vincci-dar-midoun-2027-10-04-7-dni |
| 30 września 2027 | 7 | All inclusive | 8165 zł | https://potanialo.pl/oferta/2963551-vincci-dar-midoun-2027-09-30-7-dni |
