# Despo: 25 sierpnia 2027, 8 dni, 6661 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4285632-despo-2027-08-25-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 3 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Despo 3*, Kreta - Heraklion, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/despo-rb_3849_13210). Biuro: Rainbow. Wylot 25 sierpnia 2027, powrót 1 września 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive. Cena dziś 6661 zł (-13,1% wobec 7668 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Kreta - Heraklion zwykle 31° w dzień i 24° w nocy, 12,9 h słońca dziennie, opady w 2 dni w miesiącu, woda 28°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 6661 zł |
| 7 dni temu | 7668 zł |
| 14 dni temu | 7668 zł |
| 30 dni temu | 7883 zł |
| najniżej w 30 dni | 6661 zł |
| najwyżej w 30 dni | 7883 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 22 września 2026 | 7883 zł |
| 20 października 2026 | 7668 zł |
| 3 listopada 2026 | 6661 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 6036 zł | https://potanialo.pl/oferta/4266058-despo-2027-06-02-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 6098 zł | https://potanialo.pl/oferta/4267878-despo-2027-06-09-8-dni |
| 16 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 6136 zł | https://potanialo.pl/oferta/4269375-despo-2027-06-16-8-dni |
| 30 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6217 zł | https://potanialo.pl/oferta/966075-despo-2027-05-30-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6242 zł | https://potanialo.pl/oferta/4264860-despo-2027-05-26-8-dni |
| 13 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 6323 zł | https://potanialo.pl/oferta/967945-despo-2027-06-13-8-dni |
| 23 maja 2027 | 8 | All inclusive | 6363 zł | https://potanialo.pl/oferta/965169-despo-2027-05-23-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 6392 zł | https://potanialo.pl/oferta/966953-despo-2027-06-06-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 6722 zł | https://potanialo.pl/oferta/981777-despo-2027-08-29-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 6727 zł | https://potanialo.pl/oferta/979019-despo-2027-08-22-8-dni |
