# Kalia Beach: 8 września 2027, 8 dni, 7727 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4288902-kalia-beach-2027-09-08-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 3 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Kalia Beach 4*, Kreta - Heraklion, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/kalia-beach-rb_7388_13210). Biuro: Rainbow. Wylot 8 września 2027, powrót 15 września 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive. Cena dziś 7727 zł (-11,2% wobec 8703 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Kreta - Heraklion zwykle 28° w dzień i 22° w nocy, 11,7 h słońca dziennie, opady w 6,8 dni w miesiącu, woda 26°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 7727 zł |
| 7 dni temu | 8703 zł |
| 14 dni temu | 8703 zł |
| 30 dni temu | 8929 zł |
| najniżej w 30 dni | 7727 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8929 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 22 września 2026 | 8929 zł |
| 20 października 2026 | 8703 zł |
| 3 listopada 2026 | 7727 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 września 2027 | 8 | All inclusive | 7498 zł | https://potanialo.pl/oferta/996629-kalia-beach-2027-09-26-8-dni |
| 29 września 2027 | 8 | All inclusive | 7530 zł | https://potanialo.pl/oferta/4293521-kalia-beach-2027-09-29-8-dni |
| 22 września 2027 | 8 | All inclusive | 7626 zł | https://potanialo.pl/oferta/4292415-kalia-beach-2027-09-22-8-dni |
| 19 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7650 zł | https://potanialo.pl/oferta/4263894-kalia-beach-2027-05-19-8-dni |
| 3 października 2027 | 8 | All inclusive | 7687 zł | https://potanialo.pl/oferta/1000190-kalia-beach-2027-10-03-8-dni |
| 15 września 2027 | 8 | All inclusive | 7748 zł | https://potanialo.pl/oferta/4290789-kalia-beach-2027-09-15-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 7758 zł | https://potanialo.pl/oferta/4266168-kalia-beach-2027-06-02-8-dni |
| 12 września 2027 | 8 | All inclusive | 7836 zł | https://potanialo.pl/oferta/988568-kalia-beach-2027-09-12-8-dni |
| 19 września 2027 | 8 | All inclusive | 7844 zł | https://potanialo.pl/oferta/992736-kalia-beach-2027-09-19-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 7955 zł | https://potanialo.pl/oferta/4267983-kalia-beach-2027-06-09-8-dni |
