# Ifa Altamarena: 3 marca 2027, 8 dni, 8347 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4394683-ifa-altamarena-2027-03-03-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 27 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Ifa Altamarena 4*, Fuerteventura, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/ifa-altamarena-ex_421782). Biuro: Exim Tours. Wylot 3 marca 2027, powrót 10 marca 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Double Standard Room (Balcony or Terrace) Standard. Cena dziś 8347 zł (-2,0% wobec 8517 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Fuerteventura zwykle 21° w dzień i 16° w nocy, 11,4 h słońca dziennie, opady w 1,6 dni w miesiącu, woda 20°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8347 zł |
| 7 dni temu | 8347 zł |
| 14 dni temu | 8517 zł |
| 30 dni temu | 8467 zł |
| najniżej w 30 dni | 8347 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8517 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 22 września 2026 | 8197 zł |
| 29 września 2026 | 7957 zł |
| 6 października 2026 | 8467 zł |
| 20 października 2026 | 8517 zł |
| 27 października 2026 | 8347 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7727 zł | https://potanialo.pl/oferta/9272592-ifa-altamarena-2026-12-07-8-dni |
| 12 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7807 zł | https://potanialo.pl/oferta/9371558-ifa-altamarena-2026-12-12-8-dni |
| 10 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7897 zł | https://potanialo.pl/oferta/9036488-ifa-altamarena-2026-12-10-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7907 zł | https://potanialo.pl/oferta/9371042-ifa-altamarena-2026-12-08-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7997 zł | https://potanialo.pl/oferta/3152148-ifa-altamarena-2027-04-10-8-dni |
| 13 grudnia 2026 | 8 | All inclusive plus | 8007 zł | https://potanialo.pl/oferta/10593862-ifa-altamarena-2026-12-13-8-dni |
| 10 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 8007 zł | https://potanialo.pl/oferta/9374732-ifa-altamarena-2027-01-10-8-dni |
| 2 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 8027 zł | https://potanialo.pl/oferta/7944709-ifa-altamarena-2026-12-02-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8057 zł | https://potanialo.pl/oferta/2056054-ifa-altamarena-2027-05-25-8-dni |
| 6 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 8077 zł | https://potanialo.pl/oferta/9373838-ifa-altamarena-2027-01-06-8-dni |
