# Riu Palace Zanzibar: 21 kwietnia 2027, 8 dni, 19 149 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4433413-riu-palace-zanzibar-2027-04-21-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 3 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Palace Zanzibar 5*, Zanzibar, Tanzania (https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-zanzibar-ex_421745). Biuro: Exim Tours. Wylot 21 kwietnia 2027, powrót 28 kwietnia 2027, 8 dni, z lotniska Berlin, All inclusive, pokój DOUBLE JUNIOR SUITE  Junior Suite. Cena dziś 19 149 zł (+1,1% wobec 18 950 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): pora deszczowa, w regionie Zanzibar zwykle 29° w dzień i 24° w nocy, 7,5 h słońca dziennie, opady w 27,8 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 19 149 zł |
| 7 dni temu | 19 152 zł |
| 14 dni temu | 19 152 zł |
| 30 dni temu | 18 925 zł |
| najniżej w 30 dni | 18 925 zł |
| najwyżej w 30 dni | 19 152 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 22 września 2026 | 19 291 zł |
| 29 września 2026 | 19 659 zł |
| 6 października 2026 | 18 925 zł |
| 20 października 2026 | 19 152 zł |
| 3 listopada 2026 | 19 149 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 149 zł | https://potanialo.pl/oferta/5005483-riu-palace-zanzibar-2027-04-16-8-dni |
| 9 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 149 zł | https://potanialo.pl/oferta/5001976-riu-palace-zanzibar-2027-04-09-8-dni |
| 23 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 149 zł | https://potanialo.pl/oferta/5009191-riu-palace-zanzibar-2027-04-23-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 149 zł | https://potanialo.pl/oferta/4420902-riu-palace-zanzibar-2027-04-07-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/3153055-riu-palace-zanzibar-2027-04-10-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/3160831-riu-palace-zanzibar-2027-04-17-8-dni |
| 24 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/3166707-riu-palace-zanzibar-2027-04-24-8-dni |
| 11 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 299 zł | https://potanialo.pl/oferta/5510073-riu-palace-zanzibar-2027-04-11-8-dni |
| 25 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 601 zł | https://potanialo.pl/oferta/5517562-riu-palace-zanzibar-2027-04-25-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 771 zł | https://potanialo.pl/oferta/2056958-riu-palace-zanzibar-2027-05-25-8-dni |
