# Riu Vistamar: 8 stycznia 2027, 8 dni, 16 847 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4941068-riu-vistamar-2027-01-08-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Vistamar 4*, Gran Canaria, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/riu-vistamar-ex_425237). Biuro: Exim Tours. Wylot 8 stycznia 2027, powrót 15 stycznia 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój DOUBLE SEA VIEW SOFA BED STANDARD ROOM SEA VIEW. Cena dziś 16 847 zł (+6,6% wobec 15 837 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Gran Canaria zwykle 22° w dzień i 16° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 2,8 dni w miesiącu, woda 21°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 16 877 zł |
| 7 dni temu | 16 877 zł |
| 14 dni temu | 15 837 zł |
| 30 dni temu | 15 377 zł |
| najniżej w 30 dni | 15 377 zł |
| najwyżej w 30 dni | 16 877 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 23 września 2026 | 15 317 zł |
| 30 września 2026 | 15 377 zł |
| 8 października 2026 | 15 517 zł |
| 10 października 2026 | 15 707 zł |
| 11 października 2026 | 15 607 zł |
| 15 października 2026 | 15 577 zł |
| 16 października 2026 | 15 707 zł |
| 21 października 2026 | 15 427 zł |
| 22 października 2026 | 15 837 zł |
| 23 października 2026 | 16 877 zł |
| 5 listopada 2026 | 16 847 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4456610-riu-vistamar-2027-05-19-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4450707-riu-vistamar-2027-05-12-8-dni |
| 14 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/5019580-riu-vistamar-2027-05-14-8-dni |
| 17 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/3887960-riu-vistamar-2027-05-17-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 737 zł | https://potanialo.pl/oferta/4444216-riu-vistamar-2027-05-05-8-dni |
| 10 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 737 zł | https://potanialo.pl/oferta/3882600-riu-vistamar-2027-05-10-8-dni |
| 3 maja 2027 | 8 | All inclusive | 12 807 zł | https://potanialo.pl/oferta/3876995-riu-vistamar-2027-05-03-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 13 207 zł | https://potanialo.pl/oferta/4469768-riu-vistamar-2027-06-09-8-dni |
| 24 maja 2027 | 8 | All inclusive | 13 227 zł | https://potanialo.pl/oferta/3892437-riu-vistamar-2027-05-24-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | All inclusive | 13 337 zł | https://potanialo.pl/oferta/4461980-riu-vistamar-2027-05-26-8-dni |
