# TUI BLUE Tropical: 18 czerwca 2027, 8 dni, 11 011 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4975372-tui-blue-tropical-2027-06-18-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: TUI BLUE Tropical 4*, Turcja Egejska, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/tui-blue-tropical-dlm15016). Biuro: TUI. Wylot 18 czerwca 2027, powrót 25 czerwca 2027, 8 dni, z lotniska Gdańsk, All inclusive, pokój Pokój rodzinny z widokiem na ogród. Cena dziś 11 011 zł (+2,8% wobec 10 714 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Turcja Egejska zwykle 31° w dzień i 22° w nocy, 13,8 h słońca dziennie, opady w 2 dni w miesiącu, woda 24°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 11 011 zł |
| 7 dni temu | 10 714 zł |
| 14 dni temu | 10 534 zł |
| 30 dni temu | 10 534 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 534 zł |
| najwyżej w 30 dni | 11 011 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 23 września 2026 | 10 234 zł |
| 30 września 2026 | 10 534 zł |
| 28 października 2026 | 10 714 zł |
| 4 listopada 2026 | 11 011 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8431 zł | https://potanialo.pl/oferta/9482673-tui-blue-tropical-2027-05-17-8-dni |
| 10 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8491 zł | https://potanialo.pl/oferta/8698449-tui-blue-tropical-2027-05-10-8-dni |
| 3 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8491 zł | https://potanialo.pl/oferta/8697052-tui-blue-tropical-2027-05-03-8-dni |
| 14 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8581 zł | https://potanialo.pl/oferta/13294327-tui-blue-tropical-2027-05-14-8-dni |
| 21 maja 2027 | 8 | All inclusive | 9076 zł | https://potanialo.pl/oferta/8934589-tui-blue-tropical-2027-05-21-8-dni |
| 13 września 2027 | 8 | All inclusive | 10 171 zł | https://potanialo.pl/oferta/8722366-tui-blue-tropical-2027-09-13-8-dni |
| 24 maja 2027 | 8 | All inclusive | 10 181 zł | https://potanialo.pl/oferta/3854516-tui-blue-tropical-2027-05-24-8-dni |
| 6 września 2027 | 8 | All inclusive | 10 185 zł | https://potanialo.pl/oferta/8069382-tui-blue-tropical-2027-09-06-8-dni |
| 10 września 2027 | 8 | All inclusive | 10 344 zł | https://potanialo.pl/oferta/13315162-tui-blue-tropical-2027-09-10-8-dni |
| 31 maja 2027 | 8 | All inclusive | 10 385 zł | https://potanialo.pl/oferta/3857092-tui-blue-tropical-2027-05-31-8-dni |
