# Vitors Plaza: 2 kwietnia 2027, 8 dni, 5717 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/4998296-vitors-plaza-2027-04-02-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Vitors Plaza 4*, Algarve, Portugalia (https://potanialo.pl/hotel/vitors-plaza-ex_463291). Biuro: Exim Tours. Wylot 2 kwietnia 2027, powrót 9 kwietnia 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, Bez wyżywienia, pokój 1 Bedroom Apartment (PoolView, Balcony or Terrace) Apartament. Cena dziś 5717 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Algarve zwykle 21° w dzień i 13° w nocy, 11,5 h słońca dziennie, opady w 7,4 dni w miesiącu, woda 17°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 5717 zł |
| 7 dni temu | 5717 zł |
| 14 dni temu | 5717 zł |
| 30 dni temu | 5717 zł |
| najniżej w 30 dni | 5717 zł |
| najwyżej w 30 dni | 5717 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 23 września 2026 | 5717 zł |
| 4 listopada 2026 | 5717 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 5187 zł | https://potanialo.pl/oferta/3866235-vitors-plaza-2027-04-19-8-dni |
| 12 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 5217 zł | https://potanialo.pl/oferta/3861312-vitors-plaza-2027-04-12-8-dni |
| 9 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 5637 zł | https://potanialo.pl/oferta/5001601-vitors-plaza-2027-04-09-8-dni |
| 5 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 5957 zł | https://potanialo.pl/oferta/3855701-vitors-plaza-2027-04-05-8-dni |
| 6 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6017 zł | https://potanialo.pl/oferta/2035976-vitors-plaza-2027-04-06-8-dni |
| 5 października 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6087 zł | https://potanialo.pl/oferta/8435122-vitors-plaza-2027-10-05-8-dni |
| 20 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6117 zł | https://potanialo.pl/oferta/2041437-vitors-plaza-2027-04-20-8-dni |
| 23 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6167 zł | https://potanialo.pl/oferta/5008726-vitors-plaza-2027-04-23-8-dni |
| 16 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6167 zł | https://potanialo.pl/oferta/5005036-vitors-plaza-2027-04-16-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 6237 zł | https://potanialo.pl/oferta/3160412-vitors-plaza-2027-04-17-8-dni |
