# Ramada Plaza By Wyndham Bangkok Menam Riverside: 2 grudnia 2026, 10 dni, 20 002 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/5254475-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2026-12-02-10-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Ramada Plaza By Wyndham Bangkok Menam Riverside 4*, Bangkok, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-ct_58007). Biuro: Coral Travel. Wylot 2 grudnia 2026, powrót 12 grudnia 2026, 10 dni, z lotniska Gdańsk, Śniadania, pokój DELUXE RIVER VIEW ROOM. Cena dziś 20 002 zł (-3,9% wobec 20 818 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Bangkok zwykle 31° w dzień i 22° w nocy, 10,4 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 15 960 zł |
| 7 dni temu | 17 686 zł |
| 14 dni temu | 16 488 zł |
| 30 dni temu | 16 566 zł |
| najniżej w 30 dni | 15 960 zł |
| najwyżej w 30 dni | 21 004 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 18 września 2026 | 18 617 zł |
| 19 września 2026 | 14 437 zł |
| 22 września 2026 | 18 972 zł |
| 23 września 2026 | 19 870 zł |
| 24 września 2026 | 18 961 zł |
| 26 września 2026 | 20 137 zł |
| 27 września 2026 | 20 189 zł |
| 28 września 2026 | 20 155 zł |
| 29 września 2026 | 20 141 zł |
| 30 września 2026 | 20 150 zł |
| 1 października 2026 | 19 910 zł |
| 3 października 2026 | 16 566 zł |
| 13 października 2026 | 19 942 zł |
| 15 października 2026 | 16 618 zł |
| 16 października 2026 | 19 944 zł |
| 18 października 2026 | 16 191 zł |
| 22 października 2026 | 16 488 zł |
| 24 października 2026 | 21 001 zł |
| 25 października 2026 | 16 481 zł |
| 26 października 2026 | 21 004 zł |
| 27 października 2026 | 17 686 zł |
| 31 października 2026 | 20 039 zł |
| 2 listopada 2026 | 15 960 zł |
| 5 listopada 2026 | 20 818 zł |
| 6 listopada 2026 | 20 002 zł |
| 7 listopada 2026 | 20 002 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 października 2027 | 7 | Śniadania | 12 076 zł | https://potanialo.pl/oferta/14173929-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-10-07-7-dni |
| 23 września 2027 | 7 | Śniadania | 12 137 zł | https://potanialo.pl/oferta/10505637-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-09-23-7-dni |
| 9 września 2027 | 7 | Śniadania | 12 137 zł | https://potanialo.pl/oferta/8582009-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-09-09-7-dni |
| 19 sierpnia 2027 | 7 | Śniadania | 12 540 zł | https://potanialo.pl/oferta/6461646-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-08-19-7-dni |
| 23 września 2027 | 8 | Śniadania | 12 599 zł | https://potanialo.pl/oferta/10506504-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-09-23-8-dni |
| 9 września 2027 | 8 | Śniadania | 12 599 zł | https://potanialo.pl/oferta/8582733-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-09-09-8-dni |
| 22 lipca 2027 | 7 | Śniadania | 12 943 zł | https://potanialo.pl/oferta/2901609-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-07-22-7-dni |
| 7 października 2027 | 9 | Śniadania | 12 964 zł | https://potanialo.pl/oferta/14174660-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-10-07-9-dni |
| 19 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 13 002 zł | https://potanialo.pl/oferta/6462532-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-08-19-8-dni |
| 23 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 13 013 zł | https://potanialo.pl/oferta/5292947-ramada-plaza-by-wyndham-bangkok-menam-riverside-2027-04-23-8-dni |
