# Holiday Garden Resort: 13 sierpnia 2027, 7 dni, 9510 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/5371140-holiday-garden-resort-2027-08-13-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 28 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Holiday Garden Resort 5*, Alanya, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/holiday-garden-resort-ct_745). Biuro: Coral Travel. Wylot 13 sierpnia 2027, powrót 20 sierpnia 2027, 7 dni, z lotniska Katowice, All inclusive plus, pokój STANDARD ROOM. Cena dziś 9510 zł (-4,6% wobec 9965 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Alanya zwykle 32° w dzień i 25° w nocy, 12,7 h słońca dziennie, opady w 1 dni w miesiącu, woda 31°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 9510 zł |
| 7 dni temu | 9510 zł |
| 14 dni temu | 9965 zł |
| 30 dni temu | 9152 zł |
| najniżej w 30 dni | 9152 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9510 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 23 września 2026 | 9052 zł |
| 30 września 2026 | 9152 zł |
| 14 października 2026 | 9182 zł |
| 21 października 2026 | 9965 zł |
| 28 października 2026 | 9510 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 6617 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474350-holiday-garden-resort-2027-10-21-7-dni |
| 18 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 6752 zł | https://potanialo.pl/oferta/8140533-holiday-garden-resort-2027-10-18-7-dni |
| 23 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 6768 zł | https://potanialo.pl/oferta/6723505-holiday-garden-resort-2027-10-23-7-dni |
| 20 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 6816 zł | https://potanialo.pl/oferta/4822508-holiday-garden-resort-2027-10-20-7-dni |
| 13 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7136 zł | https://potanialo.pl/oferta/2805068-holiday-garden-resort-2027-05-13-7-dni |
| 11 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 7147 zł | https://potanialo.pl/oferta/6090326-holiday-garden-resort-2027-05-11-7-dni |
| 14 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7200 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472191-holiday-garden-resort-2027-10-14-7-dni |
| 12 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7200 zł | https://potanialo.pl/oferta/6227904-holiday-garden-resort-2027-10-12-7-dni |
| 11 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7200 zł | https://potanialo.pl/oferta/4226530-holiday-garden-resort-2027-10-11-7-dni |
| 16 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 7267 zł | https://potanialo.pl/oferta/6719752-holiday-garden-resort-2027-10-16-7-dni |
