# Hotel Riu Tikida Dunas: 10 stycznia 2027, 7 dni, 7167 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/5564742-hotel-riu-tikida-dunas-2027-01-10-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Riu Tikida Dunas 4*, Agadir, Maroko (https://potanialo.pl/hotel/hotel-riu-tikida-dunas-hbx151781). Biuro: Itaka. Wylot 10 stycznia 2027, powrót 16 stycznia 2027, 7 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Double or Twin STANDARD - Double or twin standard. Cena dziś 7167 zł (+3,3% wobec 6937 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Agadir zwykle 22° w dzień i 12° w nocy, 9,5 h słońca dziennie, opady w 1,8 dni w miesiącu, woda 18°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 6907 zł |
| 7 dni temu | 6757 zł |
| 14 dni temu | 6567 zł |
| 30 dni temu | 7357 zł |
| najniżej w 30 dni | 6567 zł |
| najwyżej w 30 dni | 7357 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 24 września 2026 | 7357 zł |
| 8 października 2026 | 7087 zł |
| 10 października 2026 | 6997 zł |
| 15 października 2026 | 6687 zł |
| 17 października 2026 | 6737 zł |
| 18 października 2026 | 6657 zł |
| 22 października 2026 | 6567 zł |
| 23 października 2026 | 6757 zł |
| 2 listopada 2026 | 6967 zł |
| 3 listopada 2026 | 6907 zł |
| 5 listopada 2026 | 7167 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 grudnia 2026 | 7 | All inclusive | 6377 zł | https://potanialo.pl/oferta/8326978-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-12-7-dni |
| 6 grudnia 2026 | 7 | All inclusive | 6507 zł | https://potanialo.pl/oferta/4947435-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-06-7-dni |
| 14 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7077 zł | https://potanialo.pl/oferta/5495912-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-14-8-dni |
| 9 stycznia 2027 | 7 | All inclusive | 7207 zł | https://potanialo.pl/oferta/8436414-hotel-riu-tikida-dunas-2027-01-09-7-dni |
| 11 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7207 zł | https://potanialo.pl/oferta/4421533-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-11-8-dni |
| 2 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7267 zł | https://potanialo.pl/oferta/4915116-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-02-8-dni |
| 29 listopada 2026 | 7 | All inclusive | 7297 zł | https://potanialo.pl/oferta/4897181-hotel-riu-tikida-dunas-2026-11-29-7-dni |
| 9 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7327 zł | https://potanialo.pl/oferta/4968546-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-09-8-dni |
| 1 grudnia 2026 | 7 | All inclusive | 7327 zł | https://potanialo.pl/oferta/5446090-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-01-7-dni |
| 7 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 7427 zł | https://potanialo.pl/oferta/5455371-hotel-riu-tikida-dunas-2026-12-07-8-dni |
