# Vonresort Elite: 27 kwietnia 2027, 7 dni, 8378 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/6078130-vonresort-elite-2027-04-27-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 30 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Vonresort Elite 5*, Side, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/vonresort-elite-ct_17793). Biuro: Coral Travel. Wylot 27 kwietnia 2027, powrót 4 maja 2027, 7 dni, z lotniska Kraków, All inclusive plus, pokój STANDARD ROOM WITH BALCONY. Cena dziś 8378 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Side zwykle 23° w dzień i 13° w nocy, 11,8 h słońca dziennie, opady w 6 dni w miesiącu, woda 21°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8378 zł |
| 7 dni temu | 8291 zł |
| 14 dni temu | 8102 zł |
| 30 dni temu | 8723 zł |
| najniżej w 30 dni | 8102 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8723 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 25 września 2026 | 8723 zł |
| 9 października 2026 | 8639 zł |
| 16 października 2026 | 8102 zł |
| 23 października 2026 | 8291 zł |
| 30 października 2026 | 8378 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7531 zł | https://potanialo.pl/oferta/3515107-vonresort-elite-2027-04-03-7-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7617 zł | https://potanialo.pl/oferta/6648666-vonresort-elite-2027-04-10-7-dni |
| 20 marca 2027 | 7 | All inclusive plus | 7619 zł | https://potanialo.pl/oferta/3508363-vonresort-elite-2027-03-20-7-dni |
| 20 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 8101 zł | https://potanialo.pl/oferta/4822694-vonresort-elite-2027-10-20-7-dni |
| 25 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8136 zł | https://potanialo.pl/oferta/1644429-vonresort-elite-2027-04-25-7-dni |
| 26 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8296 zł | https://potanialo.pl/oferta/6873082-vonresort-elite-2027-04-26-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 8321 zł | https://potanialo.pl/oferta/1649100-vonresort-elite-2027-05-02-7-dni |
| 21 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 8338 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474575-vonresort-elite-2027-10-21-7-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8357 zł | https://potanialo.pl/oferta/7156062-vonresort-elite-2027-04-28-7-dni |
| 24 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8357 zł | https://potanialo.pl/oferta/3531814-vonresort-elite-2027-04-24-7-dni |
