# Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace: 11 maja 2027, 7 dni, 10 145 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/6090639-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-05-11-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5*, Antalya, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-ct_24317). Biuro: Coral Travel. Wylot 11 maja 2027, powrót 18 maja 2027, 7 dni, z lotniska Kraków, All inclusive plus, pokój DELUXE ROOM. Cena dziś 10 145 zł (+4,5% wobec 9710 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Antalya zwykle 27° w dzień i 17° w nocy, 12,7 h słońca dziennie, opady w 5,6 dni w miesiącu, woda 22°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 9710 zł |
| 7 dni temu | 9672 zł |
| 14 dni temu | 9672 zł |
| 30 dni temu | 9989 zł |
| najniżej w 30 dni | 9672 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9989 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 25 września 2026 | 9989 zł |
| 9 października 2026 | 10 305 zł |
| 16 października 2026 | 9672 zł |
| 6 listopada 2026 | 10 145 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 stycznia 2027 | 7 | All inclusive plus | 6257 zł | https://potanialo.pl/oferta/6637654-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-01-09-7-dni |
| 13 marca 2027 | 7 | All inclusive plus | 7126 zł | https://potanialo.pl/oferta/3506956-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-03-13-7-dni |
| 20 marca 2027 | 7 | All inclusive plus | 7126 zł | https://potanialo.pl/oferta/3508333-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-03-20-7-dni |
| 6 marca 2027 | 7 | All inclusive plus | 7126 zł | https://potanialo.pl/oferta/3504888-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-03-06-7-dni |
| 27 lutego 2027 | 7 | All inclusive plus | 7156 zł | https://potanialo.pl/oferta/3501881-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-02-27-7-dni |
| 2 stycznia 2027 | 7 | All inclusive plus | 7358 zł | https://potanialo.pl/oferta/6636782-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-01-02-7-dni |
| 13 lutego 2027 | 7 | All inclusive plus | 7930 zł | https://potanialo.pl/oferta/3495850-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-02-13-7-dni |
| 20 lutego 2027 | 7 | All inclusive plus | 8198 zł | https://potanialo.pl/oferta/3498120-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-02-20-7-dni |
| 30 stycznia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8265 zł | https://potanialo.pl/oferta/3490669-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-01-30-7-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive plus | 8462 zł | https://potanialo.pl/oferta/6648692-swandor-hotels-resorts-topkapi-palace-2027-04-10-7-dni |
