# Oriental Residence Bangkok: 28 listopada 2026, 8 dni, 15 748 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/6269253-oriental-residence-bangkok-2026-11-28-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Oriental Residence Bangkok 5*, Bangkok, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/oriental-residence-bangkok-bkk20212). Biuro: TUI. Wylot 28 listopada 2026, powrót 7 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Gdańsk, Śniadania, pokój Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy. Cena dziś 15 748 zł (-5,3% wobec 16 631 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Bangkok zwykle 31° w dzień i 23° w nocy, 10,1 h słońca dziennie, opady w 6,6 dni w miesiącu.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 18 302 zł |
| 7 dni temu | 17 811 zł |
| 14 dni temu | 16 906 zł |
| 30 dni temu | 16 829 zł |
| najniżej w 30 dni | 16 547 zł |
| najwyżej w 30 dni | 18 302 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 14 września 2026 | 16 267 zł |
| 16 września 2026 | 15 999 zł |
| 17 września 2026 | 16 002 zł |
| 17 września 2026 | 16 013 zł |
| 19 września 2026 | 16 033 zł |
| 20 września 2026 | 15 988 zł |
| 25 września 2026 | 16 560 zł |
| 26 września 2026 | 16 232 zł |
| 28 września 2026 | 16 027 zł |
| 29 września 2026 | 16 023 zł |
| 30 września 2026 | 16 026 zł |
| 1 października 2026 | 16 414 zł |
| 3 października 2026 | 17 633 zł |
| 4 października 2026 | 16 829 zł |
| 7 października 2026 | 16 547 zł |
| 12 października 2026 | 17 498 zł |
| 15 października 2026 | 16 691 zł |
| 20 października 2026 | 16 906 zł |
| 23 października 2026 | 18 107 zł |
| 29 października 2026 | 17 811 zł |
| 1 listopada 2026 | 17 817 zł |
| 4 listopada 2026 | 18 302 zł |
| 5 listopada 2026 | 16 836 zł |
| 6 listopada 2026 | 16 631 zł |
| 7 listopada 2026 | 15 748 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 423 zł | https://potanialo.pl/oferta/10653804-oriental-residence-bangkok-2027-09-06-8-dni |
| 4 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 423 zł | https://potanialo.pl/oferta/10544814-oriental-residence-bangkok-2027-09-04-8-dni |
| 3 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 443 zł | https://potanialo.pl/oferta/13313598-oriental-residence-bangkok-2027-09-03-8-dni |
| 8 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 445 zł | https://potanialo.pl/oferta/13026918-oriental-residence-bangkok-2027-09-08-8-dni |
| 1 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 445 zł | https://potanialo.pl/oferta/10133235-oriental-residence-bangkok-2027-09-01-8-dni |
| 30 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 465 zł | https://potanialo.pl/oferta/10051966-oriental-residence-bangkok-2027-08-30-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 643 zł | https://potanialo.pl/oferta/13524880-oriental-residence-bangkok-2027-09-05-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 649 zł | https://potanialo.pl/oferta/13773821-oriental-residence-bangkok-2027-09-07-8-dni |
| 9 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 665 zł | https://potanialo.pl/oferta/14047168-oriental-residence-bangkok-2027-09-09-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 729 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297820-oriental-residence-bangkok-2027-08-29-8-dni |
