# Centara Karon Resort Phuket: 16 stycznia 2027, 12 dni, 29 185 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/6515168-centara-karon-resort-phuket-2027-01-16-12-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Centara Karon Resort Phuket 4*, Wyspa Phuket, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/centara-karon-resort-phuket-hkt42014). Biuro: TUI. Wylot 16 stycznia 2027, powrót 29 stycznia 2027, 12 dni, z lotniska Kraków, Śniadania, pokój Pokój 2-osobowy Superior z widokiem na miasto. Cena dziś 29 185 zł (-15,2% wobec 34 402 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Wyspa Phuket zwykle 31° w dzień i 24° w nocy, 10,7 h słońca dziennie, opady w 12 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 34 378 zł |
| 7 dni temu | 34 390 zł |
| 14 dni temu | 32 157 zł |
| 30 dni temu | 32 414 zł |
| najniżej w 30 dni | 29 183 zł |
| najwyżej w 30 dni | 37 334 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 20 września 2026 | 30 533 zł |
| 27 września 2026 | 31 853 zł |
| 4 października 2026 | 32 414 zł |
| 11 października 2026 | 31 522 zł |
| 16 października 2026 | 37 334 zł |
| 17 października 2026 | 32 157 zł |
| 23 października 2026 | 32 793 zł |
| 26 października 2026 | 39 494 zł |
| 27 października 2026 | 32 790 zł |
| 29 października 2026 | 34 390 zł |
| 30 października 2026 | 32 211 zł |
| 31 października 2026 | 34 378 zł |
| 5 listopada 2026 | 29 183 zł |
| 6 listopada 2026 | 29 185 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 września 2027 | 8 | Śniadania | 15 985 zł | https://potanialo.pl/oferta/13524901-centara-karon-resort-phuket-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 118 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297858-centara-karon-resort-phuket-2027-08-29-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | Śniadania | 16 275 zł | https://potanialo.pl/oferta/7849624-centara-karon-resort-phuket-2027-05-06-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 454 zł | https://potanialo.pl/oferta/9751804-centara-karon-resort-phuket-2027-08-22-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 906 zł | https://potanialo.pl/oferta/10386262-centara-karon-resort-phuket-2027-08-31-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Śniadania | 16 906 zł | https://potanialo.pl/oferta/13773903-centara-karon-resort-phuket-2027-09-07-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 10 | Śniadania | 16 934 zł | https://potanialo.pl/oferta/13522054-centara-karon-resort-phuket-2027-08-29-10-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | Śniadania | 16 934 zł | https://potanialo.pl/oferta/7815729-centara-karon-resort-phuket-2027-05-18-8-dni |
| 20 maja 2027 | 8 | Śniadania | 17 049 zł | https://potanialo.pl/oferta/7852076-centara-karon-resort-phuket-2027-05-20-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | Śniadania | 17 049 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468465-centara-karon-resort-phuket-2027-09-02-8-dni |
