# Iberostar Selection Marbella Coral Beach: 7 listopada 2026, 8 dni, 10 757 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/712772-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-07-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Iberostar Selection Marbella Coral Beach 4*, Costa del Sol, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-marbella-coral-beach-ex_421077). Biuro: Exim Tours. Wylot 7 listopada 2026, powrót 14 listopada 2026, 8 dni, z lotniska Katowice, Bez wyżywienia, pokój DOUBLE SUPERIOR Superior. Cena dziś 10 757 zł (-2,2% wobec 10 997 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Costa del Sol zwykle 21° w dzień i 13° w nocy, 8,9 h słońca dziennie, opady w 4,2 dni w miesiącu, woda 19°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 10 757 zł |
| 7 dni temu | 10 757 zł |
| 14 dni temu | 10 757 zł |
| 30 dni temu | 10 847 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 757 zł |
| najwyżej w 30 dni | 11 177 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 10 207 zł |
| 18 września 2026 | 10 327 zł |
| 19 września 2026 | 10 717 zł |
| 20 września 2026 | 10 777 zł |
| 21 września 2026 | 10 727 zł |
| 23 września 2026 | 11 147 zł |
| 24 września 2026 | 11 087 zł |
| 25 września 2026 | 10 997 zł |
| 26 września 2026 | 10 877 zł |
| 27 września 2026 | 10 907 zł |
| 28 września 2026 | 10 937 zł |
| 29 września 2026 | 10 637 zł |
| 30 września 2026 | 10 397 zł |
| 1 października 2026 | 10 257 zł |
| 2 października 2026 | 10 337 zł |
| 4 października 2026 | 10 757 zł |
| 5 października 2026 | 10 847 zł |
| 8 października 2026 | 10 877 zł |
| 9 października 2026 | 11 177 zł |
| 10 października 2026 | 10 997 zł |
| 11 października 2026 | 10 757 zł |
| 4 listopada 2026 | 10 757 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9817 zł | https://potanialo.pl/oferta/2024464-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-09-8-dni |
| 7 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 107 zł | https://potanialo.pl/oferta/7537839-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-07-8-dni |
| 13 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 207 zł | https://potanialo.pl/oferta/3121782-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-13-8-dni |
| 6 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 437 zł | https://potanialo.pl/oferta/710284-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-06-8-dni |
| 5 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/707570-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-05-8-dni |
| 8 listopada 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 10 687 zł | https://potanialo.pl/oferta/715603-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2026-11-08-8-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 10 707 zł | https://potanialo.pl/oferta/2027582-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-16-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 11 467 zł | https://potanialo.pl/oferta/7965765-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-04-03-8-dni |
| 6 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 12 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/10523562-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-06-8-dni |
| 8 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 12 457 zł | https://potanialo.pl/oferta/10620711-iberostar-selection-marbella-coral-beach-2027-03-08-8-dni |
