# Palm Azur: 19 listopada 2026, 15 dni, 8387 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/746226-palm-azur-2026-11-19-15-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Palm Azur 4*, Djerba, Tunezja (https://potanialo.pl/hotel/palm-azur-ex_422477). Biuro: Exim Tours. Wylot 19 listopada 2026, powrót 3 grudnia 2026, 15 dni, z lotniska Katowice, All inclusive, pokój DBL Standard [Garden View]. Cena dziś 8387 zł (-2,3% wobec 8557 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Djerba zwykle 22° w dzień i 16° w nocy, 9,1 h słońca dziennie, opady w 4,5 dni w miesiącu, woda 22°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8357 zł |
| 7 dni temu | 8357 zł |
| 14 dni temu | 8357 zł |
| 30 dni temu | 8357 zł |
| najniżej w 30 dni | 8357 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8387 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 8137 zł |
| 18 września 2026 | 8557 zł |
| 21 września 2026 | 8557 zł |
| 22 września 2026 | 8557 zł |
| 24 września 2026 | 8557 zł |
| 25 września 2026 | 8557 zł |
| 27 września 2026 | 8557 zł |
| 1 października 2026 | 8357 zł |
| 8 października 2026 | 8357 zł |
| 12 października 2026 | 8357 zł |
| 5 listopada 2026 | 8387 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1964877-palm-azur-2026-12-10-8-dni |
| 17 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 6447 zł | https://potanialo.pl/oferta/1984909-palm-azur-2026-12-17-8-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 6797 zł | https://potanialo.pl/oferta/8246023-palm-azur-2026-12-03-8-dni |
| 14 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 6847 zł | https://potanialo.pl/oferta/2302838-palm-azur-2027-01-14-8-dni |
| 7 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 6847 zł | https://potanialo.pl/oferta/6292052-palm-azur-2027-01-07-8-dni |
| 11 marca 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2369601-palm-azur-2027-03-11-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | All inclusive | 6937 zł | https://potanialo.pl/oferta/2363908-palm-azur-2027-03-04-8-dni |
| 15 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7007 zł | https://potanialo.pl/oferta/6320586-palm-azur-2027-04-15-8-dni |
| 1 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7007 zł | https://potanialo.pl/oferta/6317045-palm-azur-2027-04-01-8-dni |
| 8 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7007 zł | https://potanialo.pl/oferta/6318761-palm-azur-2027-04-08-8-dni |
