# Blue Dreams Resort: 2 maja 2027, 7 dni, 8652 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/7664720-blue-dreams-resort-2027-05-02-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Blue Dreams Resort 5*, Bodrum, Turcja (https://potanialo.pl/hotel/blue-dreams-resort-ct_799). Biuro: Coral Travel. Wylot 2 maja 2027, powrót 9 maja 2027, 7 dni, z lotniska Katowice, All inclusive plus, pokój CLUB ROOM. Cena dziś 8652 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Bodrum zwykle 25° w dzień i 18° w nocy, 12,9 h słońca dziennie, opady w 4,2 dni w miesiącu, woda 20°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8652 zł |
| 7 dni temu | 8652 zł |
| 14 dni temu | 8682 zł |
| 30 dni temu | 8482 zł |
| najniżej w 30 dni | 8482 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8682 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 18 września 2026 | 8702 zł |
| 1 października 2026 | 8482 zł |
| 22 października 2026 | 8682 zł |
| 29 października 2026 | 8652 zł |
| 5 listopada 2026 | 8652 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 8172 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474478-blue-dreams-resort-2027-10-21-7-dni |
| 14 października 2027 | 7 | All inclusive plus | 8172 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472304-blue-dreams-resort-2027-10-14-7-dni |
| 9 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 8673 zł | https://potanialo.pl/oferta/1654299-blue-dreams-resort-2027-05-09-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 8940 zł | https://potanialo.pl/oferta/6426232-blue-dreams-resort-2027-05-06-7-dni |
| 13 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 8972 zł | https://potanialo.pl/oferta/2805408-blue-dreams-resort-2027-05-13-7-dni |
| 16 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 9233 zł | https://potanialo.pl/oferta/7668246-blue-dreams-resort-2027-05-16-7-dni |
| 30 września 2027 | 7 | All inclusive plus | 9251 zł | https://potanialo.pl/oferta/6470192-blue-dreams-resort-2027-09-30-7-dni |
| 23 maja 2027 | 7 | All inclusive plus | 9430 zł | https://potanialo.pl/oferta/5664793-blue-dreams-resort-2027-05-23-7-dni |
| 3 czerwca 2027 | 7 | All inclusive plus | 9508 zł | https://potanialo.pl/oferta/2831479-blue-dreams-resort-2027-06-03-7-dni |
| 26 września 2027 | 7 | All inclusive plus | 9548 zł | https://potanialo.pl/oferta/1821023-blue-dreams-resort-2027-09-26-7-dni |
