# Iberostar Alcudia Park: 1 czerwca 2027, 8 dni, 14 607 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/7823078-iberostar-alcudia-park-2027-06-01-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 30 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Iberostar Alcudia Park 4*, Majorka, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/iberostar-alcudia-park-ex_422613). Biuro: Exim Tours. Wylot 1 czerwca 2027, powrót 8 czerwca 2027, 8 dni, z lotniska Berlin, Śniadania, pokój Basic FamilyRoom (Without Balcony-Terrace) Family room. Cena dziś 14 607 zł (+1,1% wobec 14 447 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Majorka zwykle 29° w dzień i 18° w nocy, 12,9 h słońca dziennie, opady w 5,4 dni w miesiącu, woda 24°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 14 607 zł |
| 7 dni temu | 14 377 zł |
| 14 dni temu | 14 377 zł |
| 30 dni temu | 14 377 zł |
| najniżej w 30 dni | 14 377 zł |
| najwyżej w 30 dni | 14 607 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 2 października 2026 | 14 377 zł |
| 30 października 2026 | 14 607 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7557 zł | https://potanialo.pl/oferta/7029100-iberostar-alcudia-park-2027-04-14-8-dni |
| 13 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7777 zł | https://potanialo.pl/oferta/2038082-iberostar-alcudia-park-2027-04-13-8-dni |
| 15 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7797 zł | https://potanialo.pl/oferta/2401664-iberostar-alcudia-park-2027-04-15-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7827 zł | https://potanialo.pl/oferta/3152071-iberostar-alcudia-park-2027-04-10-8-dni |
| 8 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7827 zł | https://potanialo.pl/oferta/2392550-iberostar-alcudia-park-2027-04-08-8-dni |
| 9 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7957 zł | https://potanialo.pl/oferta/13295019-iberostar-alcudia-park-2027-04-09-8-dni |
| 12 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7967 zł | https://potanialo.pl/oferta/3860781-iberostar-alcudia-park-2027-04-12-8-dni |
| 11 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 7987 zł | https://potanialo.pl/oferta/13508687-iberostar-alcudia-park-2027-04-11-8-dni |
| 6 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 8027 zł | https://potanialo.pl/oferta/2035688-iberostar-alcudia-park-2027-04-06-8-dni |
| 21 kwietnia 2027 | 8 | Śniadania | 8177 zł | https://potanialo.pl/oferta/8160250-iberostar-alcudia-park-2027-04-21-8-dni |
