# Castellum Suites: 5 października 2027, 8 dni, 7177 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/8434967-castellum-suites-2027-10-05-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 30 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Castellum Suites 4*, Rodos, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/castellum-suites-ex_422043). Biuro: Exim Tours. Wylot 5 października 2027, powrót 12 października 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Executive Suite Suite. Cena dziś 7177 zł (-3,2% wobec 7417 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Rodos zwykle 25° w dzień i 20° w nocy, 10,2 h słońca dziennie, opady w 3,3 dni w miesiącu, woda 26°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 7177 zł |
| 7 dni temu | 7177 zł |
| 14 dni temu | 7177 zł |
| najniżej w 30 dni | 7177 zł |
| najwyżej w 30 dni | 7177 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 9 października 2026 | 7417 zł |
| 16 października 2026 | 7177 zł |
| 30 października 2026 | 7177 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7127 zł | https://potanialo.pl/oferta/8523676-castellum-suites-2027-04-15-8-dni |
| 12 października 2027 | 8 | All inclusive | 7247 zł | https://potanialo.pl/oferta/9845530-castellum-suites-2027-10-12-8-dni |
| 16 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7297 zł | https://potanialo.pl/oferta/7272727-castellum-suites-2027-04-16-8-dni |
| 20 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7307 zł | https://potanialo.pl/oferta/8412822-castellum-suites-2027-04-20-8-dni |
| 13 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7337 zł | https://potanialo.pl/oferta/8411227-castellum-suites-2027-04-13-8-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7367 zł | https://potanialo.pl/oferta/7033665-castellum-suites-2027-04-28-8-dni |
| 22 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7517 zł | https://potanialo.pl/oferta/8524841-castellum-suites-2027-04-22-8-dni |
| 14 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7537 zł | https://potanialo.pl/oferta/7029090-castellum-suites-2027-04-14-8-dni |
| 9 października 2027 | 8 | All inclusive | 7577 zł | https://potanialo.pl/oferta/8642545-castellum-suites-2027-10-09-8-dni |
| 30 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 7607 zł | https://potanialo.pl/oferta/7276400-castellum-suites-2027-04-30-8-dni |
