# Hotel Brennia Kottefaru: 13 stycznia 2027, 7 dni, 29 087 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/8436685-hotel-brennia-kottefaru-2027-01-13-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Brennia Kottefaru 5*, Malediwy (https://potanialo.pl/hotel/hotel-brennia-kottefaru-amvmdvezos). Biuro: Itaka. Wylot 13 stycznia 2027, powrót 18 stycznia 2027, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, All inclusive, pokój Willa water   seaplane. Cena dziś 29 087 zł (-0,7% wobec 29 417 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w Malediwach zwykle 28° w dzień i 27° w nocy, 10,7 h słońca dziennie, opady w 10 dni w miesiącu, woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 29 197 zł |
| 7 dni temu | 29 417 zł |
| 14 dni temu | 31 387 zł |
| najniżej w 30 dni | 28 997 zł |
| najwyżej w 30 dni | 32 417 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 9 października 2026 | 28 997 zł |
| 16 października 2026 | 30 037 zł |
| 18 października 2026 | 30 707 zł |
| 20 października 2026 | 31 417 zł |
| 21 października 2026 | 30 697 zł |
| 22 października 2026 | 31 387 zł |
| 23 października 2026 | 31 837 zł |
| 25 października 2026 | 32 417 zł |
| 26 października 2026 | 31 307 zł |
| 27 października 2026 | 32 417 zł |
| 29 października 2026 | 29 417 zł |
| 30 października 2026 | 29 197 zł |
| 7 listopada 2026 | 29 087 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 czerwca 2027 | 7 | All inclusive | 24 927 zł | https://potanialo.pl/oferta/5962711-hotel-brennia-kottefaru-2027-06-02-7-dni |
| 12 maja 2027 | 7 | All inclusive | 24 927 zł | https://potanialo.pl/oferta/5946824-hotel-brennia-kottefaru-2027-05-12-7-dni |
| 14 czerwca 2027 | 7 | All inclusive | 25 097 zł | https://potanialo.pl/oferta/1399602-hotel-brennia-kottefaru-2027-06-14-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | All inclusive | 25 097 zł | https://potanialo.pl/oferta/1386686-hotel-brennia-kottefaru-2027-05-31-7-dni |
| 7 czerwca 2027 | 7 | All inclusive | 25 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/1392869-hotel-brennia-kottefaru-2027-06-07-7-dni |
| 10 maja 2027 | 7 | All inclusive | 25 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/1367981-hotel-brennia-kottefaru-2027-05-10-7-dni |
| 26 maja 2027 | 7 | All inclusive | 25 397 zł | https://potanialo.pl/oferta/5957451-hotel-brennia-kottefaru-2027-05-26-7-dni |
| 21 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive | 25 467 zł | https://potanialo.pl/oferta/9214684-hotel-brennia-kottefaru-2027-04-21-7-dni |
| 19 maja 2027 | 7 | All inclusive | 25 497 zł | https://potanialo.pl/oferta/5953411-hotel-brennia-kottefaru-2027-05-19-7-dni |
| 19 kwietnia 2027 | 7 | All inclusive | 25 647 zł | https://potanialo.pl/oferta/9766758-hotel-brennia-kottefaru-2027-04-19-7-dni |
