# Preskil Island Resort: 6 maja 2027, 9 dni, 29 406 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/9288641-preskil-island-resort-2027-05-06-9-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Preskil Island Resort 4.5*, Mahebourg, Mauritius (https://potanialo.pl/hotel/preskil-island-resort-mru73010). Biuro: TUI. Wylot 6 maja 2027, powrót 16 maja 2027, 9 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, All inclusive, pokój Pokój 2-osobowy Superior z widokiem na ocean. Cena dziś 29 406 zł (-3,0% wobec 30 312 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w Mauritiusie zwykle 28° w dzień i 22° w nocy, 10,1 h słońca dziennie, opady w 9,6 dni w miesiącu, woda 27°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 29 406 zł |
| 7 dni temu | 30 312 zł |
| 14 dni temu | 30 645 zł |
| najniżej w 30 dni | 29 406 zł |
| najwyżej w 30 dni | 30 645 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 października 2026 | 30 645 zł |
| 24 października 2026 | 30 312 zł |
| 31 października 2026 | 29 406 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 26 039 zł | https://potanialo.pl/oferta/1015742-preskil-island-resort-2026-12-09-8-dni |
| 17 maja 2027 | 8 | All inclusive | 26 481 zł | https://potanialo.pl/oferta/8052969-preskil-island-resort-2027-05-17-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | All inclusive | 26 711 zł | https://potanialo.pl/oferta/7682474-preskil-island-resort-2027-05-11-8-dni |
| 27 listopada 2026 | 8 | All inclusive | 27 030 zł | https://potanialo.pl/oferta/226338-preskil-island-resort-2026-11-27-8-dni |
| 23 maja 2027 | 8 | All inclusive | 27 063 zł | https://potanialo.pl/oferta/7556139-preskil-island-resort-2027-05-23-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | All inclusive | 27 117 zł | https://potanialo.pl/oferta/7681711-preskil-island-resort-2027-05-04-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | All inclusive | 27 117 zł | https://potanialo.pl/oferta/7815891-preskil-island-resort-2027-05-18-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | All inclusive | 27 164 zł | https://potanialo.pl/oferta/7031461-preskil-island-resort-2027-05-12-8-dni |
| 6 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 27 298 zł | https://potanialo.pl/oferta/1003225-preskil-island-resort-2026-12-06-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 27 298 zł | https://potanialo.pl/oferta/1011062-preskil-island-resort-2026-12-08-8-dni |
