# Hotel Marhaba Salem: 21 października 2027, 8 dni, 7977 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/9351978-hotel-marhaba-salem-2027-10-21-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 31 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Marhaba Salem 4*, Sousse, Tunezja (https://potanialo.pl/hotel/hotel-marhaba-salem-nbemasa). Biuro: Itaka. Wylot 21 października 2027, powrót 28 października 2027, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive, pokój Pokój 2 os. + 1 dostawka. Cena dziś 7977 zł (+2,7% wobec 7767 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Sousse zwykle 27° w dzień i 19° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 4,6 dni w miesiącu, woda 25°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 7977 zł |
| 7 dni temu | 7767 zł |
| 14 dni temu | 7767 zł |
| najniżej w 30 dni | 7767 zł |
| najwyżej w 30 dni | 7977 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 października 2026 | 7767 zł |
| 31 października 2026 | 7977 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7197 zł | https://potanialo.pl/oferta/10483531-hotel-marhaba-salem-2027-05-20-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/2602654-hotel-marhaba-salem-2027-05-06-8-dni |
| 13 maja 2027 | 8 | All inclusive | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/2608222-hotel-marhaba-salem-2027-05-13-8-dni |
| 30 września 2027 | 8 | All inclusive | 7417 zł | https://potanialo.pl/oferta/2694564-hotel-marhaba-salem-2027-09-30-8-dni |
| 14 października 2027 | 8 | All inclusive | 7517 zł | https://potanialo.pl/oferta/2696529-hotel-marhaba-salem-2027-10-14-8-dni |
| 7 października 2027 | 8 | All inclusive | 7977 zł | https://potanialo.pl/oferta/10500212-hotel-marhaba-salem-2027-10-07-8-dni |
| 17 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 8157 zł | https://potanialo.pl/oferta/2636914-hotel-marhaba-salem-2027-06-17-8-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 8187 zł | https://potanialo.pl/oferta/6375054-hotel-marhaba-salem-2027-04-29-8-dni |
| 24 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 8437 zł | https://potanialo.pl/oferta/8559770-hotel-marhaba-salem-2027-06-24-8-dni |
| 27 maja 2027 | 8 | All inclusive | 8517 zł | https://potanialo.pl/oferta/2620070-hotel-marhaba-salem-2027-05-27-8-dni |
