# IM Dreamer Hotel.: 6 lipca 2027, 8 dni, 10 732 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/9826270-im-dreamer-hotel-2027-07-06-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 30 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: IM Dreamer Hotel. 4*, Riwiera Bułgarska, Bułgaria (https://potanialo.pl/hotel/im-dreamer-hotel-boj11021). Biuro: TUI. Wylot 6 lipca 2027, powrót 13 lipca 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive plus, pokój Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy. Cena dziś 10 732 zł (+1,4% wobec 10 582 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Riwiera Bułgarska zwykle 28° w dzień i 20° w nocy, 13,9 h słońca dziennie, opady w 5,4 dni w miesiącu, woda 27°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 10 732 zł |
| 7 dni temu | 10 582 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 582 zł |
| najwyżej w 30 dni | 10 732 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 23 października 2026 | 10 582 zł |
| 30 października 2026 | 10 732 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 8423 zł | https://potanialo.pl/oferta/10368367-im-dreamer-hotel-2027-06-08-8-dni |
| 22 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 8678 zł | https://potanialo.pl/oferta/9824969-im-dreamer-hotel-2027-06-22-8-dni |
| 4 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 8766 zł | https://potanialo.pl/oferta/10199294-im-dreamer-hotel-2027-06-04-8-dni |
| 15 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 8770 zł | https://potanialo.pl/oferta/9824432-im-dreamer-hotel-2027-06-15-8-dni |
| 11 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 8810 zł | https://potanialo.pl/oferta/10199789-im-dreamer-hotel-2027-06-11-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 8904 zł | https://potanialo.pl/oferta/13768489-im-dreamer-hotel-2027-08-31-8-dni |
| 18 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 9186 zł | https://potanialo.pl/oferta/10200305-im-dreamer-hotel-2027-06-18-8-dni |
| 25 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 9414 zł | https://potanialo.pl/oferta/10200854-im-dreamer-hotel-2027-06-25-8-dni |
| 24 czerwca 2027 | 8 | All inclusive plus | 9434 zł | https://potanialo.pl/oferta/9895189-im-dreamer-hotel-2027-06-24-8-dni |
| 27 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive plus | 9998 zł | https://potanialo.pl/oferta/13310011-im-dreamer-hotel-2027-08-27-8-dni |
