# Anantara Riverside Bangkok Resort: 3 grudnia 2026, 8 dni, 20 386 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/987940-anantara-riverside-bangkok-resort-2026-12-03-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Anantara Riverside Bangkok Resort 5*, Bangkok, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/anantara-riverside-bangkok-resort-bkk20033). Biuro: TUI. Wylot 3 grudnia 2026, powrót 12 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Gdańsk, Bez wyżywienia, pokój Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy. Cena dziś 20 386 zł (+0,8% wobec 20 179 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Bangkok zwykle 31° w dzień i 22° w nocy, 10,4 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 20 267 zł |
| 7 dni temu | 19 837 zł |
| 14 dni temu | 20 258 zł |
| 30 dni temu | 22 070 zł |
| najniżej w 30 dni | 19 837 zł |
| najwyżej w 30 dni | 22 485 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 23 188 zł |
| 19 września 2026 | 23 097 zł |
| 20 września 2026 | 23 033 zł |
| 21 września 2026 | 23 069 zł |
| 22 września 2026 | 23 009 zł |
| 23 września 2026 | 23 019 zł |
| 24 września 2026 | 23 046 zł |
| 25 września 2026 | 23 012 zł |
| 26 września 2026 | 22 992 zł |
| 27 września 2026 | 22 990 zł |
| 28 września 2026 | 23 020 zł |
| 29 września 2026 | 22 980 zł |
| 30 września 2026 | 22 878 zł |
| 1 października 2026 | 22 677 zł |
| 2 października 2026 | 22 070 zł |
| 8 października 2026 | 21 127 zł |
| 10 października 2026 | 22 087 zł |
| 11 października 2026 | 21 940 zł |
| 13 października 2026 | 21 327 zł |
| 14 października 2026 | 22 069 zł |
| 15 października 2026 | 22 245 zł |
| 17 października 2026 | 20 128 zł |
| 19 października 2026 | 20 258 zł |
| 24 października 2026 | 22 045 zł |
| 26 października 2026 | 22 485 zł |
| 27 października 2026 | 21 928 zł |
| 29 października 2026 | 19 837 zł |
| 30 października 2026 | 20 359 zł |
| 1 listopada 2026 | 20 107 zł |
| 2 listopada 2026 | 20 267 zł |
| 5 listopada 2026 | 20 347 zł |
| 6 listopada 2026 | 20 386 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 291 zł | https://potanialo.pl/oferta/13313761-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-03-8-dni |
| 30 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 340 zł | https://potanialo.pl/oferta/10052062-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-08-30-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468504-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-02-8-dni |
| 6 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10653884-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-06-8-dni |
| 4 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/10544885-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-04-8-dni |
| 8 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 346 zł | https://potanialo.pl/oferta/13026995-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-08-8-dni |
| 1 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 346 zł | https://potanialo.pl/oferta/10133307-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-01-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 586 zł | https://potanialo.pl/oferta/13525010-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 596 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297954-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-08-29-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 18 710 zł | https://potanialo.pl/oferta/13774042-anantara-riverside-bangkok-resort-2027-09-07-8-dni |
