# BlueSotel Krabi: 5 grudnia 2026, 8 dni, 21 723 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/998034-bluesotel-krabi-2026-12-05-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: BlueSotel Krabi 4*, Krabi, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/bluesotel-krabi-kbv50082). Biuro: TUI. Wylot 5 grudnia 2026, powrót 14 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Śniadania, pokój Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na góry. Cena dziś 21 723 zł (+4,4% wobec 20 806 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Krabi zwykle 30° w dzień i 23° w nocy, 9,1 h słońca dziennie, opady w 19,2 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 20 777 zł |
| 7 dni temu | 21 813 zł |
| 14 dni temu | 20 857 zł |
| 30 dni temu | 20 296 zł |
| najniżej w 30 dni | 19 525 zł |
| najwyżej w 30 dni | 22 959 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 20 320 zł |
| 19 września 2026 | 20 335 zł |
| 20 września 2026 | 20 353 zł |
| 23 września 2026 | 19 461 zł |
| 24 września 2026 | 18 665 zł |
| 25 września 2026 | 18 656 zł |
| 26 września 2026 | 18 716 zł |
| 29 września 2026 | 18 699 zł |
| 30 września 2026 | 20 307 zł |
| 1 października 2026 | 22 450 zł |
| 2 października 2026 | 20 296 zł |
| 8 października 2026 | 22 476 zł |
| 9 października 2026 | 21 315 zł |
| 10 października 2026 | 20 425 zł |
| 11 października 2026 | 21 324 zł |
| 13 października 2026 | 19 525 zł |
| 14 października 2026 | 21 801 zł |
| 19 października 2026 | 20 851 zł |
| 20 października 2026 | 21 750 zł |
| 21 października 2026 | 20 857 zł |
| 23 października 2026 | 21 737 zł |
| 25 października 2026 | 20 849 zł |
| 28 października 2026 | 22 959 zł |
| 29 października 2026 | 21 813 zł |
| 30 października 2026 | 21 361 zł |
| 1 listopada 2026 | 22 580 zł |
| 2 listopada 2026 | 21 681 zł |
| 3 listopada 2026 | 20 777 zł |
| 5 listopada 2026 | 21 723 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 czerwca 2027 | 8 | Śniadania | 16 079 zł | https://potanialo.pl/oferta/8056349-bluesotel-krabi-2027-06-07-8-dni |
| 8 września 2027 | 12 | Śniadania | 16 658 zł | https://potanialo.pl/oferta/13028271-bluesotel-krabi-2027-09-08-12-dni |
| 6 września 2027 | 8 | Śniadania | 16 737 zł | https://potanialo.pl/oferta/10653841-bluesotel-krabi-2027-09-06-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | Śniadania | 16 779 zł | https://potanialo.pl/oferta/7560712-bluesotel-krabi-2027-06-06-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Śniadania | 16 779 zł | https://potanialo.pl/oferta/13524935-bluesotel-krabi-2027-09-05-8-dni |
| 15 czerwca 2027 | 8 | Śniadania | 16 800 zł | https://potanialo.pl/oferta/7818897-bluesotel-krabi-2027-06-15-8-dni |
| 13 czerwca 2027 | 8 | Śniadania | 16 884 zł | https://potanialo.pl/oferta/7563556-bluesotel-krabi-2027-06-13-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 17 002 zł | https://potanialo.pl/oferta/10386272-bluesotel-krabi-2027-08-31-8-dni |
| 14 czerwca 2027 | 8 | Śniadania | 17 239 zł | https://potanialo.pl/oferta/8057361-bluesotel-krabi-2027-06-14-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 9 | Śniadania | 17 351 zł | https://potanialo.pl/oferta/10368566-bluesotel-krabi-2027-06-08-9-dni |
