# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 774, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=CMBLEGR&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-31, z Kraków | 14 | 2 posiłki | 20 767 zł | 24 767 zł (-16%) | 20 767 zł–27 617 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5228168-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-31-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-24, z Kraków | 14 | 2 posiłki | 20 767 zł | 24 587 zł (-16%) | 20 767 zł–27 517 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5223897-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-24-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-24, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 447 zł | 25 267 zł (-15%) | 21 447 zł–28 097 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5224884-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-24-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-03, z Kraków | 16 | 2 posiłki | 22 017 zł | 28 557 zł (-23%) | 22 017 zł–28 837 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5209186-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-03-16-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-31, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 447 zł | 27 117 zł (-21%) | 21 447 zł–27 987 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5229781-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-31-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-21, z Warszawa-Chopina | 15 | 2 posiłki | 21 327 zł | 27 807 zł (-23%) | 21 327 zł–27 807 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/8101704-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-21-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-08-10, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 297 zł | 27 647 zł (-23%) | 21 297 zł–27 647 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/6844630-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-08-10-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-03, z Kraków | 17 | 2 posiłki | 22 697 zł | 29 127 zł (-22%) | 22 697 zł–29 397 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5208991-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-03-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-24, z Kraków | 16 | 2 posiłki | 22 297 zł | 26 197 zł (-15%) | 22 297 zł–28 847 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5224177-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-24-16-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-08-07, z Kraków | 14 | 2 posiłki | 20 767 zł | 26 227 zł (-21%) | 20 767 zł–26 797 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/7376670-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-08-07-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-27, z Kraków | 17 | 2 posiłki | 22 677 zł | 26 567 zł (-15%) | 22 677 zł–29 217 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/4102168-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-27-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-08-05, z Kraków | 17 | 2 posiłki | 22 677 zł | 29 117 zł (-22%) | 22 677 zł–29 117 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/7127426-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-08-05-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-03, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 197 zł | 26 877 zł (-21%) | 21 197 zł–27 207 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5209917-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-03-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-30, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 097 zł | 26 927 zł (-22%) | 21 097 zł–26 927 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/8212777-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-30-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-08-07, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 447 zł | 26 907 zł (-20%) | 21 447 zł–27 367 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/7377383-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-08-07-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-25, z Kraków | 17 | 2 posiłki | 22 727 zł | 28 957 zł (-22%) | 22 727 zł–28 957 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/9002100-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-25-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-25, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 267 zł | 27 077 zł (-21%) | 21 267 zł–27 077 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/8295283-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-25-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-28, z Warszawa-Chopina | 17 | 2 posiłki | 22 197 zł | 28 227 zł (-21%) | 22 197 zł–28 227 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/8102483-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-28-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-06-26, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 20 687 zł | 23 017 zł (-10%) | 20 687 zł–26 137 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5204843-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-06-26-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-09-24, z Kraków | 16 | 2 posiłki | 22 177 zł | 27 987 zł (-21%) | 22 177 zł–27 987 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/7908547-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-09-24-16-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-06-19, z Kraków | 17 | 2 posiłki | 22 177 zł | 24 437 zł (-9%) | 22 177 zł–27 607 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5198754-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-06-19-17-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 16 | 2 posiłki | 21 157 zł | 23 777 zł (-11%) | 21 157 zł–26 277 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5183910-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-05-29-16-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-06-12, z Warszawa-Chopina | 14 | 2 posiłki | 19 687 zł | 22 237 zł (-11%) | 19 687 zł–24 037 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5193712-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-06-12-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 13 | 2 posiłki | 19 137 zł | 21 597 zł (-11%) | 19 137 zł–23 317 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5182254-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-05-29-13-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 14 | 2 posiłki | 19 687 zł | 22 237 zł (-11%) | 19 687 zł–23 947 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5183611-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-05-29-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-01, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 21 047 zł | 25 067 zł (-16%) | 21 047 zł–25 497 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/4649512-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-01-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-05-11, z Warszawa-Chopina | 13 | 2 posiłki | 19 067 zł | 23 087 zł (-17%) | 19 067 zł–23 087 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/4046695-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-05-11-13-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 15 | 2 posiłki | 20 357 zł | 22 877 zł (-11%) | 20 357 zł–24 547 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/5184665-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-05-29-15-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-01, z Kraków | 14 | 2 posiłki | 20 367 zł | 23 847 zł (-15%) | 20 367 zł–24 337 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/4647750-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-01-14-dni |
| Le Grand Galle by Asia Leisure | Sri Lanka | itaka | 2027-07-29, z Kraków | 14 | 2 posiłki | 20 597 zł | 24 327 zł (-15%) | 20 597 zł–24 547 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/4669207-le-grand-galle-by-asia-leisure-2027-07-29-14-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=CMBLEGR&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
