# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 81, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=CT_50256&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-13, z Łódź | 7 | Śniadania | 16 924 zł | 13 583 zł (+25%) | 13 086 zł–13 583 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1699149-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-13-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-12, z Kraków | 7 | Śniadania | 12 870 zł | 10 206 zł (+26%) | 10 206 zł–10 381 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1812994-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-12-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-05, z Wrocław | 7 | Śniadania | 13 486 zł | 10 607 zł (+27%) | 10 543 zł–10 782 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1808426-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-05-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-27, z Łódź | 7 | Śniadania | 17 969 zł | 13 771 zł (+30%) | 13 501 zł–13 936 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1720577-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-27-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-12, z Kraków | 14 | Śniadania | 20 047 zł | 15 243 zł (+32%) | 15 243 zł–15 419 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1816597-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-12-14-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-06, z Łódź | 14 | Śniadania | 29 275 zł | 22 292 zł (+31%) | 21 667 zł–22 292 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1697841-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-06-14-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-05, z Kraków | 14 | Śniadania | 22 151 zł | 16 655 zł (+33%) | 16 655 zł–16 830 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1812176-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-05-14-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-03, z Warszawa-Chopina | 10 | Śniadania | 17 528 zł | 17 662 zł (-1%) | 17 180 zł–17 662 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2836844-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-03-10-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-06, z Łódź | 7 | Śniadania | 16 924 zł | 13 414 zł (+26%) | 13 150 zł–13 414 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1690246-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-06-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-06, z Poznań | 11 | Śniadania | 24 034 zł | 18 498 zł (+30%) | 17 982 zł–18 498 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1694099-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-06-11-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-05-30, z Gdańsk | 11 | Śniadania | 24 300 zł | 18 729 zł (+30%) | 18 372 zł–18 729 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7670427-rammos-managed-by-dedeman-2027-05-30-11-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-07-11, z Łódź | 7 | Śniadania | 18 380 zł | 14 113 zł (+30%) | 13 969 zł–14 144 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1740879-rammos-managed-by-dedeman-2027-07-11-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-07-18, z Łódź | 7 | Śniadania | 18 380 zł | 14 113 zł (+30%) | 13 969 zł–14 144 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1750891-rammos-managed-by-dedeman-2027-07-18-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-08-29, z Kraków | 7 | Śniadania | 14 783 zł | 11 536 zł (+28%) | 11 221 zł–11 536 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1803000-rammos-managed-by-dedeman-2027-08-29-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-05-20, z Poznań | 7 | Śniadania | 10 684 zł | 10 694 zł (0%) | 10 456 zł–10 694 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2812301-rammos-managed-by-dedeman-2027-05-20-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-16, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 9678 zł | 9686 zł (0%) | 9471 zł–9686 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2956422-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-16-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-05, z Wrocław | 11 | Śniadania | 18 981 zł | 14 705 zł (+29%) | 14 414 zł–14 705 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1810569-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-05-11-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-03, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 13 032 zł | 13 040 zł (0%) | 12 776 zł–13 040 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2831711-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-03-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-08-26, z Katowice | 10 | Śniadania | 16 099 zł | 16 108 zł (0%) | 15 797 zł–16 108 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2944349-rammos-managed-by-dedeman-2027-08-26-10-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-10, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 13 032 zł | 13 032 zł (0%) | 12 776 zł–13 035 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2843775-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-10-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-05-30, z Kraków | 7 | Śniadania | 16 755 zł | 13 147 zł (+27%) | 12 890 zł–13 150 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5666576-rammos-managed-by-dedeman-2027-05-30-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-19, z Kraków | 7 | Śniadania | 11 592 zł | 9536 zł (+22%) | 9501 zł–9536 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1817318-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-19-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-23, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 9678 zł | 9471 zł (+2%) | 9471 zł–9678 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2960676-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-23-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-02, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 10 441 zł | 10 173 zł (+3%) | 9973 zł–10 441 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2947551-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-02-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-09, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 10 984 zł | 10 984 zł (0%) | 10 752 zł–10 984 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2951787-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-09-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-05-23, z Łódź | 7 | Śniadania | 14 974 zł | 11 881 zł (+26%) | 11 622 zł–12 031 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5664860-rammos-managed-by-dedeman-2027-05-23-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-20, z Łódź | 7 | Śniadania | 16 924 zł | 12 890 zł (+31%) | 12 630 zł–12 890 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1707761-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-20-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-19, z Katowice | 11 | Śniadania | 16 114 zł | 12 892 zł (+25%) | 12 360 zł–12 892 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1818993-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-19-11-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-06-17, z Rzeszów | 7 | Śniadania | 13 300 zł | 13 035 zł (+2%) | 13 035 zł–13 300 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2851281-rammos-managed-by-dedeman-2027-06-17-7-dni |
| Rammos Managed By Dedeman 2* | Turcja, Bodrum | coral | 2027-09-09, z Wrocław | 10 | Śniadania | 13 375 zł | 13 375 zł (0%) | 13 110 zł–13 375 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2953897-rammos-managed-by-dedeman-2027-09-09-10-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=CT_50256&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
