# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 904, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=CT_50700&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-06-06, z Warszawa-Chopina | 10 | All inclusive | 23 793 zł | 26 680 zł (-11%) | 23 793 zł–26 680 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/1693034-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-06-06-10-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-31, z Warszawa-Chopina | 9 | All inclusive | 29 766 zł | 49 239 zł (-40%) | 29 137 zł–47 227 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7754831-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-31-9-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-15, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 39 985 zł | 39 906 zł (0%) | 39 260 zł–58 351 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7674383-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-15-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-23, z Warszawa-Chopina | 13 | All inclusive | 43 205 zł | 43 114 zł (0%) | 43 114 zł–61 003 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8302926-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-23-13-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-09-03, z Warszawa-Chopina | 7 | All inclusive | 25 601 zł | 33 584 zł (-24%) | 25 601 zł–33 584 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8303930-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-09-03-7-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-29, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 34 389 zł | 34 346 zł (0%) | 34 024 zł–43 756 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7675132-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-29-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-17, z Warszawa-Chopina | 10 | All inclusive | 37 680 zł | 38 055 zł (-1%) | 36 955 zł–47 801 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6213392-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-17-10-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-29, z Warszawa-Chopina | 12 | All inclusive | 36 385 zł | 36 371 zł (0%) | 35 633 zł–44 998 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7675055-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-29-12-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-09-04, z Warszawa-Chopina | 7 | All inclusive | 25 839 zł | 25 776 zł (0%) | 25 290 zł–31 911 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8031520-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-09-04-7-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-07, z Warszawa-Chopina | 9 | All inclusive plus | 35 363 zł | 43 526 zł (-19%) | 35 363 zł–43 526 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8025975-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-07-9-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-18, z Warszawa-Chopina | 7 | All inclusive | 29 878 zł | 30 151 zł (-1%) | 29 878 zł–36 492 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7673377-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-18-7-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-25, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 31 427 zł | 31 384 zł (0%) | 30 920 zł–37 966 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5671574-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-25-8-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-16, z Warszawa-Chopina | 9 | All inclusive | 34 742 zł | 35 676 zł (-3%) | 34 634 zł–41 028 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7453869-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-16-9-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-27, z Warszawa-Chopina | 14 | All inclusive | 41 246 zł | 41 216 zł (0%) | 41 216 zł–48 557 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8304012-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-27-14-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-16, z Wrocław | 8 | All inclusive | 33 295 zł | 38 759 zł (-14%) | 33 295 zł–38 759 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7452827-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-16-8-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-07-31, z Warszawa-Chopina | 7 | All inclusive | 31 014 zł | 31 014 zł (0%) | 30 324 zł–35 664 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6686168-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-07-31-7-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-09-04, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 33 578 zł | 33 532 zł (0%) | 32 917 zł–38 427 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8032057-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-09-04-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-22, z Warszawa-Chopina | 14 | All inclusive | 43 842 zł | 43 754 zł (0%) | 43 754 zł–49 683 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7674847-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-22-14-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-28, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 35 948 zł | 35 910 zł (0%) | 35 283 zł–40 720 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6704942-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-28-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-06-25, z Warszawa-Chopina | 7 | All inclusive | 25 652 zł | 25 622 zł (0%) | 25 124 zł–29 029 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7439258-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-06-25-7-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-13, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 39 991 zł | 45 023 zł (-11%) | 38 258 zł–45 023 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7475951-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-13-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-06-27, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 29 886 zł | 29 874 zł (0%) | 29 874 zł–33 545 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9118736-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-06-27-8-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-22, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 31 427 zł | 31 789 zł (-1%) | 31 427 zł–35 052 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5675951-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-22-8-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-09-04, z Warszawa-Chopina | 14 | All inclusive | 39 815 zł | 39 752 zł (0%) | 39 046 zł–44 281 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8032583-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-09-04-14-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-15, z Wrocław | 10 | All inclusive | 43 322 zł | 46 777 zł (-7%) | 41 406 zł–47 645 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7674281-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-15-10-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-06-15, z Warszawa-Chopina | 11 | All inclusive | 31 430 zł | 33 754 zł (-7%) | 30 912 zł–33 754 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6140513-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-06-15-11-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-22, z Warszawa-Chopina | 10 | All inclusive | 35 609 zł | 35 534 zł (0%) | 35 534 zł–38 136 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7674627-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-22-10-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-22, z Warszawa-Chopina | 13 | All inclusive | 41 845 zł | 41 758 zł (0%) | 41 339 zł–44 724 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7674697-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-22-13-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-26, z Warszawa-Chopina | 9 | All inclusive | 32 151 zł | 32 092 zł (0%) | 31 528 zł–34 228 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7928082-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-26-9-dni |
| THE MORA ZANZIBAR (ex. EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA) 5* | Tanzania, Zanzibar North Coast | coral | 2027-08-17, z Warszawa-Chopina | 13 | All inclusive | 42 589 zł | 42 056 zł (+1%) | 42 056 zł–44 959 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7753682-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar-resort-spa-2027-08-17-13-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=CT_50700&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
