# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 1393, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=CT_52503&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-01-18, z Warszawa-Chopina | 13 | Bez wyżywienia | 17 903 zł | 20 426 zł (-12%) | 17 903 zł–21 503 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/6854903-somerset-pattaya-2027-01-18-13-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-31, z Warszawa-Chopina | 14 | Bez wyżywienia | 21 505 zł | 33 086 zł (-35%) | 21 505 zł–33 086 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6689190-somerset-pattaya-2027-07-31-14-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-30, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 504 zł | 14 208 zł (+2%) | 13 882 zł–21 203 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7465760-somerset-pattaya-2027-07-30-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-16, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 099 zł | 20 048 zł (-30%) | 13 521 zł–20 491 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5354763-somerset-pattaya-2027-07-16-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-01-28, z Kraków | 11 | Bez wyżywienia | 16 220 zł | 16 086 zł (+1%) | 15 491 zł–22 596 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2753097-somerset-pattaya-2027-01-28-11-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-23, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 504 zł | 20 061 zł (-28%) | 13 882 zł–20 061 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7461376-somerset-pattaya-2027-07-23-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-01-29, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 045 zł | 17 612 zł (-20%) | 13 512 zł–19 247 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7394261-somerset-pattaya-2027-01-29-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-12, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 15 946 zł | 15 902 zł (0%) | 15 340 zł–21 699 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8122670-somerset-pattaya-2027-07-12-12-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-01-29, z Katowice | 13 | Bez wyżywienia | 16 731 zł | 16 710 zł (0%) | 16 193 zł–22 699 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7396361-somerset-pattaya-2027-01-29-13-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-02, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 16 351 zł | 16 284 zł (0%) | 16 284 zł–22 158 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4207182-somerset-pattaya-2027-08-02-12-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-28, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 18 745 zł | 18 711 zł (0%) | 18 322 zł–25 048 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8230556-somerset-pattaya-2027-07-28-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-02, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 099 zł | 18 648 zł (-24%) | 13 521 zł–18 739 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5337949-somerset-pattaya-2027-07-02-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2026-12-20, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 19 726 zł | 26 130 zł (-25%) | 19 726 zł–26 130 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2741275-somerset-pattaya-2026-12-20-9-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2026-12-20, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 27 559 zł | 24 143 zł (+14%) | 18 947 zł–25 033 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7387411-somerset-pattaya-2026-12-20-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-03, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 19 611 zł | 27 334 zł (-28%) | 19 471 zł–25 772 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7752292-somerset-pattaya-2027-08-03-9-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-01-11, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 15 600 zł | 15 579 zł (0%) | 15 272 zł–20 401 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4136989-somerset-pattaya-2027-01-11-12-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-24, z Warszawa-Chopina | 14 | Bez wyżywienia | 22 894 zł | 29 918 zł (-23%) | 22 456 zł–29 918 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3655446-somerset-pattaya-2027-07-24-14-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-02, z Katowice | 10 | Bez wyżywienia | 15 371 zł | 15 304 zł (0%) | 14 736 zł–20 060 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6940252-somerset-pattaya-2027-08-02-10-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-28, z Warszawa-Chopina | 7 | Bez wyżywienia | 16 620 zł | 21 628 zł (-23%) | 15 015 zł–21 628 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6702688-somerset-pattaya-2027-08-28-7-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-16, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 15 946 zł | 15 683 zł (+2%) | 15 340 zł–20 732 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8135052-somerset-pattaya-2027-08-16-12-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-23, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 15 946 zł | 15 902 zł (0%) | 15 340 zł–20 732 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8138110-somerset-pattaya-2027-08-23-12-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-09, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 14 099 zł | 14 054 zł (0%) | 13 521 zł–18 306 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5344763-somerset-pattaya-2027-07-09-8-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2026-11-25, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 16 493 zł | 19 853 zł (-17%) | 16 487 zł–21 347 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4130361-somerset-pattaya-2026-11-25-11-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-07-26, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 20 159 zł | 26 055 zł (-23%) | 19 714 zł–26 055 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4202771-somerset-pattaya-2027-07-26-11-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-09, z Katowice | 10 | Bez wyżywienia | 15 371 zł | 15 076 zł (+2%) | 14 736 zł–19 804 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6942995-somerset-pattaya-2027-08-09-10-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-02-09, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 18 184 zł | 19 211 zł (-5%) | 17 730 zł–23 183 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6055238-somerset-pattaya-2027-02-09-11-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2026-12-31, z Warszawa-Chopina | 14 | Bez wyżywienia | 21 215 zł | 23 159 zł (-8%) | 19 990 zł–27 023 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6409718-somerset-pattaya-2026-12-31-14-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-04-08, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 15 209 zł | 19 319 zł (-21%) | 14 463 zł–19 350 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2780483-somerset-pattaya-2027-04-08-9-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2026-12-23, z Wrocław | 14 | Bez wyżywienia | 31 182 zł | 33 747 zł (-8%) | 27 054 zł–36 070 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7139923-somerset-pattaya-2026-12-23-14-dni |
| Somerset Pattaya 5* | Tajlandia, Pattaya | coral | 2027-08-09, z Katowice | 12 | Bez wyżywienia | 16 351 zł | 20 733 zł (-21%) | 15 701 zł–20 733 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6945248-somerset-pattaya-2027-08-09-12-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=CT_52503&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
