# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 101, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=DLM15016&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-24, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 181 zł | 10 204 zł (0%) | 10 181 zł–10 294 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3854516-tui-blue-tropical-2027-05-24-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-10, z Wrocław | 15 | All inclusive | 12 571 zł | 12 608 zł (0%) | 12 571 zł–12 608 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9482513-tui-blue-tropical-2027-05-10-15-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-17, z Katowice | 15 | All inclusive | 14 051 zł | 14 092 zł (0%) | 14 051 zł–14 092 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3853233-tui-blue-tropical-2027-05-17-15-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-03, z Katowice | 15 | All inclusive | 12 751 zł | 12 788 zł (0%) | 12 751 zł–12 788 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9481039-tui-blue-tropical-2027-05-03-15-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-21, z Katowice | 8 | All inclusive | 9076 zł | 9098 zł (0%) | 9076 zł–9098 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8934589-tui-blue-tropical-2027-05-21-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-03, z Katowice | 8 | All inclusive | 8491 zł | 8510 zł (0%) | 8480 zł–8510 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8697052-tui-blue-tropical-2027-05-03-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-17, z Katowice | 8 | All inclusive | 8431 zł | 8420 zł (0%) | 8420 zł–8431 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9482673-tui-blue-tropical-2027-05-17-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-10, z Katowice | 8 | All inclusive | 8491 zł | 8450 zł (0%) | 8450 zł–8491 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8698449-tui-blue-tropical-2027-05-10-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-14, z Katowice | 8 | All inclusive | 8581 zł | – | 8581 zł–8581 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13294327-tui-blue-tropical-2027-05-14-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-09-13, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 171 zł | 9866 zł (+3%) | 9866 zł–10 171 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8722366-tui-blue-tropical-2027-09-13-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-09-06, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 185 zł | 9920 zł (+3%) | 9920 zł–10 185 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8069382-tui-blue-tropical-2027-09-06-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-09-10, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 10 344 zł | – | 10 344 zł–10 344 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13315162-tui-blue-tropical-2027-09-10-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-31, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 385 zł | 10 122 zł (+3%) | 10 122 zł–10 385 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3857092-tui-blue-tropical-2027-05-31-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-09-03, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 10 534 zł | 10 244 zł (+3%) | 10 244 zł–10 534 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9676885-tui-blue-tropical-2027-09-03-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-05-28, z Katowice | 8 | All inclusive | 11 010 zł | 10 684 zł (+3%) | 10 204 zł–11 010 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4968894-tui-blue-tropical-2027-05-28-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-18, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 11 011 zł | 10 714 zł (+3%) | 10 534 zł–11 011 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4975372-tui-blue-tropical-2027-06-18-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-25, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 11 278 zł | 10 968 zł (+3%) | 10 968 zł–11 278 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4977541-tui-blue-tropical-2027-06-25-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-11, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 11 311 zł | 11 014 zł (+3%) | 10 744 zł–11 311 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4973478-tui-blue-tropical-2027-06-11-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-04, z Katowice | 8 | All inclusive | 11 356 zł | 11 050 zł (+3%) | 10 960 zł–11 356 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4970621-tui-blue-tropical-2027-06-04-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-07, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 11 472 zł | 11 172 zł (+3%) | 11 112 zł–11 472 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3860608-tui-blue-tropical-2027-06-07-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-21, z Wrocław | 8 | All inclusive | 11 532 zł | 11 202 zł (+3%) | 11 202 zł–11 532 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3866941-tui-blue-tropical-2027-06-21-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-14, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 11 551 zł | 11 254 zł (+3%) | 11 254 zł–11 551 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3863217-tui-blue-tropical-2027-06-14-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-30, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 087 zł | 11 714 zł (+3%) | 11 714 zł–12 087 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3893397-tui-blue-tropical-2027-08-30-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-06-28, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 242 zł | 11 898 zł (+3%) | 11 898 zł–12 242 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3871248-tui-blue-tropical-2027-06-28-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-23, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 430 zł | 12 060 zł (+3%) | 12 060 zł–12 430 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3890489-tui-blue-tropical-2027-08-23-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-09, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 430 zł | 12 060 zł (+3%) | 12 060 zł–12 430 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6824373-tui-blue-tropical-2027-08-09-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-13, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 12 430 zł | 12 060 zł (+3%) | 12 060 zł–12 430 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8971642-tui-blue-tropical-2027-08-13-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-27, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 452 zł | 12 058 zł (+3%) | 11 938 zł–12 452 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4995466-tui-blue-tropical-2027-08-27-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-02, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 490 zł | 12 120 zł (+3%) | 12 120 zł–12 490 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6823698-tui-blue-tropical-2027-08-02-8-dni |
| TUI BLUE Tropical 4* | Turcja, Turcja Egejska | tui | 2027-08-20, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 12 610 zł | 12 240 zł (+3%) | 12 240 zł–12 610 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9675353-tui-blue-tropical-2027-08-20-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=DLM15016&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
