# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 229, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=EX_420981&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-13, z Katowice | 11 | All inclusive | 7107 zł | 7267 zł (-2%) | 7107 zł–7267 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10284065-sunrise-2027-06-13-11-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-06, z Katowice | 8 | All inclusive | 5617 zł | 5687 zł (-1%) | 5617 zł–5687 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10283180-sunrise-2027-06-06-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-06, z Katowice | 15 | All inclusive | 8897 zł | 8977 zł (-1%) | 8897 zł–8977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10283724-sunrise-2027-06-06-15-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-09, z Katowice | 8 | All inclusive | 5097 zł | – | 5097 zł–5097 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13011552-sunrise-2027-06-09-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-10, z Katowice | 8 | All inclusive | 5427 zł | – | 5427 zł–5427 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10457288-sunrise-2027-06-10-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-16, z Katowice | 8 | All inclusive | 5437 zł | – | 5437 zł–5437 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13012516-sunrise-2027-06-16-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-11, z Katowice | 8 | All inclusive | 5497 zł | – | 5497 zł–5497 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13302385-sunrise-2027-06-11-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-08, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 5507 zł | – | 5507 zł–5507 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10376334-sunrise-2027-06-08-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-03, z Katowice | 8 | All inclusive | 5587 zł | – | 5587 zł–5587 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13318173-sunrise-2027-09-03-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-04, z Katowice | 8 | All inclusive | 5637 zł | – | 5637 zł–5637 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13301441-sunrise-2027-06-04-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-02, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 5647 zł | – | 5647 zł–5647 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10472929-sunrise-2027-09-02-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-17, z Katowice | 8 | All inclusive | 5677 zł | – | 5677 zł–5677 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10458174-sunrise-2027-06-17-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-07, z Katowice | 8 | All inclusive | 5717 zł | – | 5717 zł–5717 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10644523-sunrise-2027-06-07-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-23, z Katowice | 8 | All inclusive | 5737 zł | – | 5737 zł–5737 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13013154-sunrise-2027-06-23-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-01, z Katowice | 8 | All inclusive | 5737 zł | – | 5737 zł–5737 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13026405-sunrise-2027-09-01-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-18, z Katowice | 8 | All inclusive | 5757 zł | – | 5757 zł–5757 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13302802-sunrise-2027-06-18-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-24, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 5777 zł | – | 5777 zł–5777 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10459551-sunrise-2027-06-24-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-05, z Katowice | 8 | All inclusive | 5797 zł | 5777 zł (0%) | 5777 zł–5797 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10298387-sunrise-2027-09-05-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-22, z Katowice | 8 | All inclusive | 5817 zł | – | 5817 zł–5817 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10379266-sunrise-2027-06-22-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-20, z Katowice | 8 | All inclusive | 5867 zł | 5867 zł (0%) | 5867 zł–5867 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10284603-sunrise-2027-06-20-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-15, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 5917 zł | – | 5917 zł–5917 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10377073-sunrise-2027-06-15-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-21, z Katowice | 8 | All inclusive | 5927 zł | – | 5927 zł–5927 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10647864-sunrise-2027-06-21-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-13, z Katowice | 8 | All inclusive | 5947 zł | 5947 zł (0%) | 5947 zł–5947 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10283893-sunrise-2027-06-13-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-14, z Katowice | 8 | All inclusive | 5947 zł | – | 5947 zł–5947 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10646409-sunrise-2027-06-14-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-30, z Katowice | 8 | All inclusive | 5977 zł | – | 5977 zł–5977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13014230-sunrise-2027-06-30-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-08-27, z Katowice | 8 | All inclusive | 5977 zł | – | 5977 zł–5977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13317789-sunrise-2027-08-27-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-08-30, z Wrocław | 8 | All inclusive | 6007 zł | – | 6007 zł–6007 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10674884-sunrise-2027-08-30-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-08-31, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6037 zł | – | 6037 zł–6037 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10392848-sunrise-2027-08-31-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-01, z Katowice | 8 | All inclusive | 6087 zł | – | 6087 zł–6087 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10375161-sunrise-2027-06-01-8-dni |
| Sunrise 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-02, z Kraków | 8 | All inclusive | 6087 zł | – | 6087 zł–6087 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13010606-sunrise-2027-06-02-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=EX_420981&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
