# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 637, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=EX_422053&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-09, z Warszawa-Modlin | 15 | All inclusive | 8967 zł | 9047 zł (-1%) | 8967 zł–10 017 zł | tak | https://potanialo.pl/oferta/2014370-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-09-15-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-14, z Berlin | 8 | All inclusive | 5687 zł | 5507 zł (+3%) | 5017 zł–8217 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6293699-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-14-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-25, z Berlin | 8 | All inclusive | 6107 zł | 5937 zł (+3%) | 5617 zł–8727 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2353987-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-25-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-21, z Berlin | 11 | All inclusive | 7347 zł | 7167 zł (+3%) | 7127 zł–9997 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2313318-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-21-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-21, z Berlin | 8 | All inclusive | 5497 zł | 5767 zł (-5%) | 5437 zł–7337 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2310803-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-21-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-03-20, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 8867 zł | 7707 zł (+15%) | 7707 zł–11 747 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3134472-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-03-20-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-11-29, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6047 zł | 5807 zł (+4%) | 5137 zł–7767 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/772294-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-11-29-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-20, z Warszawa-Modlin | 15 | All inclusive | 13 757 zł | 15 397 zł (-11%) | 13 757 zł–17 667 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2280217-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-20-15-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-17, z Berlin | 8 | All inclusive | 5707 zł | 7267 zł (-21%) | 5457 zł–7267 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5466501-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-17-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-13, z Berlin | 8 | All inclusive | 7467 zł | 8347 zł (-11%) | 7467 zł–9227 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3092549-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-13-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-24, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 8497 zł | 9877 zł (-14%) | 7877 zł–10 447 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7516912-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-24-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-11, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6537 zł | 7027 zł (-7%) | 6537 zł–7967 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2336346-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-11-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-03-13, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6027 zł | 6007 zł (0%) | 6007 zł–7207 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3122010-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-03-13-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-11-24, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6147 zł | 5657 zł (+9%) | 5537 zł–7327 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/758291-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-11-24-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-09, z Berlin | 8 | All inclusive | 6607 zł | 6547 zł (+1%) | 6547 zł–7847 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2012479-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-09-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-03-18, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 6647 zł | 6627 zł (0%) | 6627 zł–7697 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2373048-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-03-18-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-30, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 9097 zł | 7447 zł (+22%) | 7447 zł–10 507 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3079322-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-30-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-17, z Berlin | 11 | All inclusive | 8487 zł | 9747 zł (-13%) | 8167 zł–9747 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4385741-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-17-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-21, z Berlin | 11 | All inclusive | 10 137 zł | 8917 zł (+14%) | 8737 zł–11 547 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3049266-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-21-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-01, z Berlin | 11 | All inclusive | 7557 zł | 8577 zł (-12%) | 7487 zł–8577 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3812623-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-01-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-04, z Berlin | 8 | All inclusive | 5917 zł | 6617 zł (-11%) | 5677 zł–6617 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2328131-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-04-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-20, z Berlin | 11 | All inclusive | 10 247 zł | 8407 zł (+22%) | 8407 zł–11 457 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2278210-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-20-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-06, z Warszawa-Modlin | 15 | All inclusive | 11 167 zł | 11 447 zł (-2%) | 11 167 zł–12 467 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3090202-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-06-15-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-17, z Berlin | 15 | All inclusive | 8867 zł | 8807 zł (+1%) | 7697 zł–9887 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5468953-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-17-15-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-19, z Berlin | 8 | All inclusive | 6837 zł | 7117 zł (-4%) | 6837 zł–7597 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4971238-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-19-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-02-01, z Berlin | 8 | All inclusive | 6757 zł | 7507 zł (-10%) | 6557 zł–7507 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3810050-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-02-01-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-31, z Warszawa-Modlin | 11 | All inclusive | 11 007 zł | 11 647 zł (-5%) | 9367 zł–12 227 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2291132-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-31-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-29, z Berlin | 8 | All inclusive | 7297 zł | 6517 zł (+12%) | 6517 zł–8097 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4958485-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-29-8-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2027-01-31, z Berlin | 11 | All inclusive | 7947 zł | 7977 zł (0%) | 7947 zł–8817 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5474846-amwaj-beach-club-abu-soma-2027-01-31-11-dni |
| Amwaj Beach Club Abu Soma 4* | Egipt, Hurghada | exim | 2026-12-20, z Berlin | 8 | All inclusive | 8347 zł | 6847 zł (+22%) | 6847 zł–9227 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2276942-amwaj-beach-club-abu-soma-2026-12-20-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=EX_422053&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
