# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 453, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=EX_425454&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-04-30, z Kraków | 11 | 2 posiłki | 19 437 zł | 19 897 zł (-2%) | 19 437 zł–20 087 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9669285-absolute-kiotari-resort-2027-04-30-11-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-04-29, z Kraków | 15 | 2 posiłki | 25 637 zł | 26 377 zł (-3%) | 25 637 zł–26 377 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9902074-absolute-kiotari-resort-2027-04-29-15-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-09-14, z Kraków | 11 | 2 posiłki | 23 947 zł | 24 037 zł (0%) | 23 947 zł–24 037 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9843862-absolute-kiotari-resort-2027-09-14-11-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-08-17, z Kraków | 11 | 2 posiłki | 26 187 zł | 26 277 zł (0%) | 26 187 zł–26 277 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9842221-absolute-kiotari-resort-2027-08-17-11-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-07-25, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 20 167 zł | 20 097 zł (0%) | 20 047 zł–20 097 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9756502-absolute-kiotari-resort-2027-07-25-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-07-16, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 18 637 zł | 18 677 zł (0%) | 18 567 zł–18 677 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9680501-absolute-kiotari-resort-2027-07-16-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-07-18, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 20 047 zł | 19 967 zł (0%) | 19 937 zł–19 967 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9755985-absolute-kiotari-resort-2027-07-18-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-07-11, z Warszawa-Chopina | 15 | 2 posiłki | 35 437 zł | 35 287 zł (0%) | 35 257 zł–35 287 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9755729-absolute-kiotari-resort-2027-07-11-15-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-07-18, z Warszawa-Chopina | 15 | 2 posiłki | 36 047 zł | 35 897 zł (0%) | 35 867 zł–35 897 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9756320-absolute-kiotari-resort-2027-07-18-15-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-04-30, z Berlin | 8 | 2 posiłki | 14 197 zł | 14 087 zł (+1%) | 14 087 zł–14 207 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9669163-absolute-kiotari-resort-2027-04-30-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-18, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 13 937 zł | – | 13 937 zł–13 937 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10702920-absolute-kiotari-resort-2027-10-18-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-12, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 077 zł | 14 047 zł (0%) | 14 047 zł–14 077 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9845564-absolute-kiotari-resort-2027-10-12-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-15, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 14 257 zł | 14 207 zł (0%) | 13 707 zł–14 257 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9687147-absolute-kiotari-resort-2027-10-15-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-04-29, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 337 zł | 15 077 zł (-5%) | 14 337 zł–14 337 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9901388-absolute-kiotari-resort-2027-04-29-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-22, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 14 437 zł | 13 817 zł (+4%) | 13 817 zł–14 437 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10222666-absolute-kiotari-resort-2027-10-22-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-06, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 477 zł | 14 477 zł (0%) | 14 477 zł–14 477 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9902137-absolute-kiotari-resort-2027-05-06-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-07, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 527 zł | 14 477 zł (0%) | 14 477 zł–14 527 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9669877-absolute-kiotari-resort-2027-05-07-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-05, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 597 zł | 14 597 zł (0%) | 14 597 zł–14 597 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9845029-absolute-kiotari-resort-2027-10-05-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-08, z Berlin | 8 | 2 posiłki | 14 627 zł | 14 307 zł (+2%) | 14 307 zł–14 627 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9977197-absolute-kiotari-resort-2027-05-08-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-16, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 647 zł | 13 887 zł (+5%) | 13 887 zł–14 647 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9993113-absolute-kiotari-resort-2027-10-16-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-04, z Warszawa-Modlin | 8 | 2 posiłki | 14 657 zł | 14 657 zł (0%) | 14 657 zł–14 657 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9832146-absolute-kiotari-resort-2027-05-04-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-19, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 777 zł | 14 777 zł (0%) | 14 777 zł–14 777 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9846753-absolute-kiotari-resort-2027-10-19-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-23, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 827 zł | 14 777 zł (0%) | 14 777 zł–14 827 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9993883-absolute-kiotari-resort-2027-10-23-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-01, z Berlin | 8 | 2 posiłki | 14 837 zł | 14 297 zł (+4%) | 14 297 zł–14 837 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9973926-absolute-kiotari-resort-2027-05-01-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-05, z Berlin | 8 | 2 posiłki | 14 867 zł | 14 297 zł (+4%) | 14 297 zł–14 867 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10123812-absolute-kiotari-resort-2027-05-05-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-09, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 14 927 zł | 14 877 zł (0%) | 14 877 zł–14 927 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9992352-absolute-kiotari-resort-2027-10-09-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-11, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 14 927 zł | 14 857 zł (0%) | 14 857 zł–14 927 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10064447-absolute-kiotari-resort-2027-10-11-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-03, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 15 067 zł | 15 017 zł (0%) | 15 017 zł–15 067 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10047875-absolute-kiotari-resort-2027-05-03-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-05-13, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 15 117 zł | 15 117 zł (0%) | 15 117 zł–15 117 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9904718-absolute-kiotari-resort-2027-05-13-8-dni |
| Absolute Kiotari Resort 4* | Grecja, Rodos | exim | 2027-10-02, z Kraków | 8 | 2 posiłki | 15 147 zł | 15 087 zł (0%) | 15 087 zł–15 147 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9991769-absolute-kiotari-resort-2027-10-02-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=EX_425454&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
