# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 315, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=EX_427556&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-14, z Kraków | 8 | Śniadania | 20 967 zł | 21 087 zł (-1%) | 12 017 zł–21 257 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2303169-les-jardins-de-la-medina-2027-01-14-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-13, z Warszawa-Chopina | 11 | Śniadania | 30 064 zł | 30 064 zł (0%) | 16 821 zł–30 471 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4361284-les-jardins-de-la-medina-2027-01-13-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-09, z Berlin | 8 | Śniadania | 21 627 zł | 21 627 zł (0%) | 12 187 zł–21 897 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6523270-les-jardins-de-la-medina-2027-01-09-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-22, z Wrocław | 8 | Śniadania | 22 347 zł | 22 337 zł (0%) | 13 007 zł–22 617 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4954727-les-jardins-de-la-medina-2027-01-22-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-21, z Kraków | 8 | Śniadania | 22 467 zł | 22 727 zł (-1%) | 12 347 zł–22 727 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2311558-les-jardins-de-la-medina-2027-01-21-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-04, z Kraków | 11 | Śniadania | 31 607 zł | 31 907 zł (-1%) | 18 197 zł–31 907 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2331313-les-jardins-de-la-medina-2027-02-04-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-27, z Warszawa-Chopina | 8 | Śniadania | 20 907 zł | 20 907 zł (0%) | 12 007 zł–21 087 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4369916-les-jardins-de-la-medina-2027-01-27-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2026-12-06, z Wrocław | 8 | Śniadania | 20 177 zł | 20 097 zł (0%) | 11 237 zł–20 327 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4300071-les-jardins-de-la-medina-2026-12-06-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-14, z Kraków | 15 | Śniadania | 40 767 zł | 41 057 zł (-1%) | 21 617 zł–41 057 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2309743-les-jardins-de-la-medina-2027-01-14-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-14, z Kraków | 11 | Śniadania | 29 577 zł | 29 607 zł (0%) | 16 737 zł–29 777 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2305473-les-jardins-de-la-medina-2027-01-14-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-21, z Kraków | 15 | Śniadania | 40 007 zł | 40 217 zł (-1%) | 20 937 zł–40 277 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2317453-les-jardins-de-la-medina-2027-01-21-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-21, z Kraków | 11 | Śniadania | 30 297 zł | 30 497 zł (-1%) | 16 807 zł–30 497 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2313762-les-jardins-de-la-medina-2027-01-21-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-29, z Wrocław | 8 | Śniadania | 21 777 zł | 21 777 zł (0%) | 12 917 zł–21 917 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4958962-les-jardins-de-la-medina-2027-01-29-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-03-03, z Warszawa-Chopina | 8 | Śniadania | 24 978 zł | 25 137 zł (-1%) | 14 522 zł–25 137 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4396062-les-jardins-de-la-medina-2027-03-03-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-31, z Kraków | 15 | Śniadania | 42 437 zł | 42 437 zł (0%) | 23 107 zł–42 707 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7531004-les-jardins-de-la-medina-2027-01-31-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-08-02, z Wrocław | 11 | Śniadania | 33 397 zł | 33 597 zł (-1%) | 33 397 zł–33 597 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10059930-les-jardins-de-la-medina-2027-08-02-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-22, z Wrocław | 15 | Śniadania | 40 217 zł | 40 227 zł (0%) | 22 167 zł–40 457 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4957580-les-jardins-de-la-medina-2027-01-22-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-10, z Warszawa-Chopina | 11 | Śniadania | 31 137 zł | 31 317 zł (-1%) | 17 617 zł–31 317 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5464606-les-jardins-de-la-medina-2027-01-10-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-29, z Wrocław | 15 | Śniadania | 41 767 zł | 41 767 zł (0%) | 22 877 zł–42 007 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4961960-les-jardins-de-la-medina-2027-01-29-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-24, z Warszawa-Chopina | 11 | Śniadania | 33 778 zł | 33 946 zł (0%) | 18 755 zł–33 946 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4392339-les-jardins-de-la-medina-2027-02-24-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-03-05, z Wrocław | 8 | Śniadania | 24 427 zł | 24 547 zł (0%) | 14 257 zł–24 547 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4982547-les-jardins-de-la-medina-2027-03-05-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-25, z Kraków | 11 | Śniadania | 32 637 zł | 32 787 zł (0%) | 17 997 zł–32 787 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2359132-les-jardins-de-la-medina-2027-02-25-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-07-05, z Wrocław | 11 | Śniadania | 30 877 zł | 30 997 zł (0%) | 30 877 zł–30 997 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10057867-les-jardins-de-la-medina-2027-07-05-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-20, z Warszawa-Chopina | 15 | Śniadania | 45 751 zł | 45 912 zł (0%) | 24 724 zł–45 912 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6535576-les-jardins-de-la-medina-2027-02-20-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-13, z Warszawa-Chopina | 15 | Śniadania | 46 328 zł | 46 490 zł (0%) | 24 895 zł–46 490 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3098086-les-jardins-de-la-medina-2027-02-13-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-07-26, z Wrocław | 11 | Śniadania | 32 677 zł | 32 787 zł (0%) | 32 677 zł–32 787 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10059451-les-jardins-de-la-medina-2027-07-26-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-01-28, z Kraków | 8 | Śniadania | 21 587 zł | 21 647 zł (0%) | 11 547 zł–21 647 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2319268-les-jardins-de-la-medina-2027-01-28-8-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-07-12, z Wrocław | 11 | Śniadania | 33 117 zł | 33 207 zł (0%) | 33 117 zł–33 207 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10058390-les-jardins-de-la-medina-2027-07-12-11-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-04-29, z Kraków | 15 | Śniadania | 52 837 zł | 52 977 zł (0%) | 52 837 zł–52 977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9903718-les-jardins-de-la-medina-2027-04-29-15-dni |
| Les Jardins De La Medina 5* | Maroko, Marrakesz | exim | 2027-02-28, z Wrocław | 15 | Śniadania | 45 387 zł | 45 387 zł (0%) | 24 467 zł–45 507 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7537863-les-jardins-de-la-medina-2027-02-28-15-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=EX_427556&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
